Zrub-Komarivskyy, Ukrajina — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Zrub-Komarivskyy, Ukrajina

Objevte podstatu Zrub-Komarivskyy, dynamického města v srdci Ukrajina. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Zrub-Komarivskyy v Ukrajina, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Zrub-Komarivskyy pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Zrub-Komarivskyy.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Zrub-Komarivskyy.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Zrub-Komarivskyy. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Zrub-Komarivskyy, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Zrub-Komarivskyy nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Zrub-Komarivskyy ?

Zrub-Komarivskyy je v Ukrajina

Jaký je počet obyvatel Zrub-Komarivskyy ?

Dnes v Zrub-Komarivskyy pobývat 1381 muž

Kolik mužů je uvnitř Zrub-Komarivskyy ?

K dnešnímu dni v Zrub-Komarivskyy bydlí 640 muži

Kolik žen je uvnitř Zrub-Komarivskyy ?

K dnešnímu dni v Zrub-Komarivskyy bydlí 740 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Zrub-Komarivskyy ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Zrub-Komarivskyy je 42 let

Kolik v Zrub-Komarivskyy děti?

Dnes v Zrub-Komarivskyy 60 děti. Z toho dívky - 29, chlapci - 30. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Zrub-Komarivskyy malé dítě?

K dnešnímu dni v Zrub-Komarivskyy 69 malé dítě. Z toho chlapci - 36 a dívky 34. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Zrub-Komarivskyy děti?

Dnes v Zrub-Komarivskyy bydlí 79 děti. Z toho chlapci - 40 a dívky - 38. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Zrub-Komarivskyy teenagery?

Dnes v Zrub-Komarivskyy životy 76 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 35 , mladí muži - 38.

Kolik v Zrub-Komarivskyy sté výročí?

Dnes v Zrub-Komarivskyy 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéZrub-Komarivskyy
1 381
Muži
640
Ženy
740
Střední věkZrub-Komarivskyy
42
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 208
15-29 let 211
30-44 let 318
45-59 let 285
60-74 let 247
75-89 let 88
90+ let 4
Muži podle věku
0-14 let 106
15-29 let 107
30-44 let 160
45-59 let 132
60-74 let 95
75-89 let 22
90+ let 0
Ženy podle věku
0-14 let 101
15-29 let 100
30-44 let 156
45-59 let 150
60-74 let 148
75-89 let 63
90+ let 3

Směnný kurz UAH

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Zrub-Komarivskyy, Ukrajina

1953 1 250
1955 1 300
1958 1 350
1961 1 400
1964 1 450
1968 1 500
1972 1 550
1977 1 600
1985 1 650

Lidé Zrub-Komarivskyy, Ukrajina neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Zrub-Komarivskyy, Ukrajina

Současný poměr mužů a žen v Zrub-Komarivskyy, Ukrajina

Muži 640 46%
Ženy 740 54%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Zrub-Komarivskyy, Ukrajina. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Zrub-Komarivskyy, Ukrajina?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Zrub-Komarivskyy, Ukrajina

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Zrub-Komarivskyy, Ukrajina:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Zrub-Komarivskyy, Ukrajina;
  • Statistiky Světové banky pro Zrub-Komarivskyy, Ukrajina;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Zrub-Komarivskyy, Ukrajina;

Neustále aktualizujeme informace o Zrub-Komarivskyy, Ukrajina, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Zrub-Komarivskyy, Ukrajina a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Zrub-Komarivskyy, Ukrajina: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Zrub-Komarivskyy, Ukrajina.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 212 520 692 28
1951 1 229 529 699
1952 1 247 539 707
1953 1 265 549 715
1954 1 283 559 723
1955 1 301 569 731 28
1956 1 318 579 739
1957 1 335 589 746
1958 1 352 599 753
1959 1 370 609 760
1960 1 387 618 768 29
1961 1 404 628 776
1962 1 422 637 785
1963 1 440 646 793
1964 1 456 655 801
1965 1 471 663 808 30
1966 1 485 670 814
1967 1 497 677 820
1968 1 509 683 825
1969 1 520 690 829
1970 1 531 696 834 32
1971 1 542 702 840
1972 1 553 708 845
1973 1 564 713 850
1974 1 575 719 856
1975 1 585 724 860 33
1976 1 594 729 864
1977 1 602 733 868
1978 1 610 738 872
1979 1 617 742 875
1980 1 624 746 878 34
1981 1 631 750 881
1982 1 638 753 884
1983 1 644 757 886
1984 1 650 760 889
1985 1 655 764 891 34
1986 1 660 767 892
1987 1 665 771 894
1988 1 669 774 895
1989 1 672 776 895
1990 1 673 778 895 35
1991 1 673 778 894
1992 1 671 778 893
1993 1 668 777 891
1994 1 663 775 887
1995 1 655 771 883 36
1996 1 644 766 877
1997 1 631 760 871
1998 1 617 753 863
1999 1 602 746 856
2000 1 588 739 848 38
2001 1 573 732 841
2002 1 560 725 834
2003 1 547 718 828
2004 1 535 712 822
2005 1 524 707 817 39
2006 1 515 702 813
2007 1 507 697 809
2008 1 500 693 807
2009 1 494 690 804
2010 1 489 687 801 40
2011 1 483 684 798
2012 1 478 682 795
2013 1 472 680 792
2014 1 466 678 788
2015 1 460 675 784 40
2016 1 453 672 781
2017 1 446 669 776
2018 1 438 666 772
2019 1 430 662 767
2020 1 422 658 763 41
2021 1 413 655 758
2022 1 404 651 753
2023 1 395 646 748
2024 1 386 642 743 42
2025 1 376 638 738 43
2026 1 367 634 733
2027 1 357 629 727
2028 1 348 625 722
2029 1 338 621 717
2030 1 329 616 712 44
2031 1 319 612 707
2032 1 310 608 701
2033 1 300 604 696
2034 1 291 599 691
2035 1 281 595 686 46
2036 1 272 591 681
2037 1 263 587 676
2038 1 254 583 670
2039 1 244 579 665
2040 1 235 575 660 47
2041 1 226 571 655
2042 1 217 567 650
2043 1 208 563 645
2044 1 199 559 639
2045 1 190 555 634 47
2046 1 181 551 629
2047 1 172 547 624
2048 1 163 543 619
2049 1 154 540 614
2050 1 145 536 608 47
2051 1 136 532 603
2052 1 127 528 598
2053 1 118 524 593
2054 1 109 520 588
2055 1 099 516 583 47
2056 1 090 512 578
2057 1 081 508 572
2058 1 072 504 567
2059 1 063 500 562
2060 1 054 497 557 47
2061 1 045 493 552
2062 1 036 489 546
2063 1 027 485 541
2064 1 018 481 536
2065 1 009 477 531 48
2066 1 000 474 526
2067 991 470 521
2068 983 466 516
2069 974 463 511
2070 966 460 506 48
2071 958 456 501
2072 950 453 497
2073 942 450 492
2074 935 447 487
2075 927 444 483 47
2076 920 441 479
2077 913 438 475
2078 907 436 471
2079 900 433 467
2080 894 431 463 47
2081 888 428 459
2082 882 426 456
2083 876 423 452
2084 871 421 449
2085 865 419 446 47
2086 860 417 443
2087 855 415 440
2088 850 413 437
2089 845 411 434
2090 840 409 431 47
2091 835 406 428
2092 831 404 426
2093 826 402 423
2094 821 400 420
2095 817 398 418 47
2096 812 396 415
2097 807 394 413
2098 803 392 410
2099 798 390 407
2100 793 388 405 48
appear -->