Oster, Ukrajina — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Oster, Ukrajina

Objevte podstatu Oster, dynamického města v srdci Ukrajina. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Oster v Ukrajina, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Oster pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Oster.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Oster.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Oster. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Oster, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Oster nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Oster ?

Oster je v Ukrajina

Jaký je počet obyvatel Oster ?

Dnes v Oster pobývat 6471 muž

Kolik mužů je uvnitř Oster ?

K dnešnímu dni v Oster bydlí 3000 muži

Kolik žen je uvnitř Oster ?

K dnešnímu dni v Oster bydlí 3469 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Oster ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Oster je 42 let

Kolik v Oster děti?

Dnes v Oster 285 děti. Z toho dívky - 138, chlapci - 146. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Oster malé dítě?

K dnešnímu dni v Oster 327 malé dítě. Z toho chlapci - 168 a dívky 159. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Oster děti?

Dnes v Oster bydlí 374 děti. Z toho chlapci - 192 a dívky - 181. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Oster teenagery?

Dnes v Oster životy 357 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 172 , mladí muži - 183.

Kolik v Oster sté výročí?

Dnes v Oster 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéOster
6 471
Muži
3 000
Ženy
3 469
Střední věkOster
42
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 986
15-29 let 996
30-44 let 1 505
45-59 let 1 351
60-74 let 1 165
75-89 let 420
90+ let 28
Muži podle věku
0-14 let 506
15-29 let 510
30-44 let 759
45-59 let 631
60-74 let 457
75-89 let 117
90+ let 4
Ženy podle věku
0-14 let 478
15-29 let 482
30-44 let 745
45-59 let 717
60-74 let 707
75-89 let 301
90+ let 22

Směnný kurz UAH

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Oster, Ukrajina

1954 6 000
1961 6 500
1967 7 000
1977 7 500

Lidé Oster, Ukrajina neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Oster, Ukrajina

Současný poměr mužů a žen v Oster, Ukrajina

Muži 3 000 46%
Ženy 3 469 54%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Oster, Ukrajina. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Oster, Ukrajina?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Oster, Ukrajina

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Oster, Ukrajina:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Oster, Ukrajina;
  • Statistiky Světové banky pro Oster, Ukrajina;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Oster, Ukrajina;

Neustále aktualizujeme informace o Oster, Ukrajina, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Oster, Ukrajina a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Oster, Ukrajina: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Oster, Ukrajina.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 5 678 2 437 3 241 28
1951 5 757 2 480 3 277
1952 5 840 2 525 3 314
1953 5 925 2 572 3 352
1954 6 009 2 620 3 389
1955 6 093 2 667 3 425 28
1956 6 175 2 714 3 460
1957 6 255 2 761 3 494
1958 6 335 2 807 3 527
1959 6 414 2 852 3 561
1960 6 495 2 897 3 598 29
1961 6 578 2 942 3 636
1962 6 661 2 985 3 675
1963 6 743 3 027 3 715
1964 6 820 3 067 3 752
1965 6 891 3 105 3 786 30
1966 6 955 3 140 3 815
1967 7 013 3 172 3 841
1968 7 066 3 202 3 863
1969 7 117 3 231 3 886
1970 7 169 3 260 3 909 32
1971 7 222 3 288 3 933
1972 7 275 3 316 3 959
1973 7 327 3 343 3 984
1974 7 377 3 368 4 008
1975 7 423 3 392 4 030 33
1976 7 465 3 415 4 050
1977 7 504 3 436 4 067
1978 7 540 3 456 4 083
1979 7 574 3 475 4 099
1980 7 607 3 493 4 113 34
1981 7 639 3 511 4 127
1982 7 670 3 529 4 140
1983 7 699 3 546 4 152
1984 7 726 3 563 4 163
1985 7 752 3 579 4 173 34
1986 7 776 3 595 4 181
1987 7 798 3 611 4 187
1988 7 816 3 625 4 191
1989 7 829 3 636 4 192
1990 7 835 3 643 4 191 35
1991 7 835 3 647 4 188
1992 7 828 3 646 4 181
1993 7 813 3 641 4 172
1994 7 787 3 630 4 157
1995 7 750 3 613 4 137 36
1996 7 701 3 590 4 110
1997 7 641 3 561 4 079
1998 7 574 3 529 4 045
1999 7 504 3 495 4 009
2000 7 435 3 461 3 974 38
2001 7 369 3 428 3 940
2002 7 305 3 396 3 908
2003 7 244 3 366 3 878
2004 7 189 3 337 3 851
2005 7 139 3 311 3 827 39
2006 7 096 3 287 3 808
2007 7 059 3 267 3 792
2008 7 027 3 248 3 779
2009 6 999 3 232 3 766
2010 6 972 3 218 3 753 40
2011 6 945 3 205 3 739
2012 6 920 3 195 3 725
2013 6 895 3 185 3 709
2014 6 868 3 175 3 692
2015 6 839 3 164 3 675 40
2016 6 807 3 150 3 656
2017 6 773 3 136 3 637
2018 6 736 3 119 3 616
2019 6 698 3 102 3 595
2020 6 658 3 085 3 573 41
2021 6 618 3 066 3 551
2022 6 576 3 048 3 528
2023 6 533 3 028 3 504
2024 6 490 3 009 3 480 42
2025 6 446 2 989 3 456 43
2026 6 402 2 969 3 432
2027 6 357 2 949 3 408
2028 6 313 2 929 3 384
2029 6 269 2 909 3 360
2030 6 224 2 888 3 335 44
2031 6 179 2 868 3 311
2032 6 135 2 848 3 286
2033 6 090 2 828 3 262
2034 6 046 2 808 3 238
2035 6 002 2 788 3 213 46
2036 5 958 2 769 3 189
2037 5 915 2 749 3 165
2038 5 872 2 730 3 141
2039 5 828 2 711 3 117
2040 5 786 2 693 3 092 47
2041 5 743 2 674 3 068
2042 5 700 2 656 3 044
2043 5 658 2 637 3 020
2044 5 615 2 619 2 996
2045 5 573 2 601 2 972 47
2046 5 531 2 583 2 948
2047 5 488 2 565 2 923
2048 5 446 2 547 2 899
2049 5 404 2 529 2 875
2050 5 362 2 510 2 851 47
2051 5 319 2 492 2 827
2052 5 277 2 474 2 803
2053 5 235 2 456 2 778
2054 5 192 2 437 2 754
2055 5 150 2 419 2 730 47
2056 5 107 2 401 2 706
2057 5 064 2 382 2 682
2058 5 022 2 364 2 657
2059 4 979 2 345 2 633
2060 4 936 2 327 2 609 47
2061 4 894 2 308 2 585
2062 4 851 2 290 2 561
2063 4 809 2 272 2 536
2064 4 767 2 254 2 512
2065 4 726 2 237 2 489 48
2066 4 685 2 219 2 465
2067 4 644 2 202 2 441
2068 4 604 2 186 2 418
2069 4 564 2 169 2 395
2070 4 526 2 153 2 372 48
2071 4 488 2 138 2 349
2072 4 451 2 123 2 327
2073 4 414 2 108 2 306
2074 4 379 2 094 2 284
2075 4 344 2 080 2 264 47
2076 4 311 2 067 2 244
2077 4 278 2 054 2 224
2078 4 247 2 041 2 205
2079 4 216 2 029 2 187
2080 4 187 2 018 2 169 47
2081 4 158 2 006 2 152
2082 4 131 1 995 2 135
2083 4 104 1 984 2 119
2084 4 078 1 974 2 104
2085 4 053 1 964 2 089 47
2086 4 028 1 954 2 074
2087 4 004 1 944 2 060
2088 3 981 1 934 2 047
2089 3 958 1 924 2 033
2090 3 935 1 915 2 020 47
2091 3 913 1 905 2 008
2092 3 891 1 895 1 995
2093 3 869 1 886 1 982
2094 3 847 1 876 1 970
2095 3 825 1 867 1 958 47
2096 3 804 1 857 1 946
2097 3 782 1 848 1 934
2098 3 760 1 838 1 922
2099 3 739 1 829 1 909
2100 3 717 1 819 1 897 48
appear -->