Västra Götaland County, Švédsko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Västra Götaland County, Švédsko

Objevte podstatu Västra Götaland County, dynamického města v srdci Švédsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Västra Götaland County v Švédsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Västra Götaland County pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Västra Götaland County.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Västra Götaland County.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Västra Götaland County. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Västra Götaland County, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Västra Götaland County nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Västra Götaland County ?

Västra Götaland County je v Švédsko

Jaký je počet obyvatel Västra Götaland County ?

Dnes v Västra Götaland County pobývat 1626943 muž

Kolik mužů je uvnitř Västra Götaland County ?

K dnešnímu dni v Västra Götaland County bydlí 816112 muži

Kolik žen je uvnitř Västra Götaland County ?

K dnešnímu dni v Västra Götaland County bydlí 810831 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Västra Götaland County ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Västra Götaland County je 41 let

Kolik v Västra Götaland County děti?

Dnes v Västra Götaland County 95561 děti. Z toho dívky - 46417, chlapci - 49143. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Västra Götaland County malé dítě?

K dnešnímu dni v Västra Götaland County 94878 malé dítě. Z toho chlapci - 48762 a dívky 46115. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Västra Götaland County děti?

Dnes v Västra Götaland County bydlí 93407 děti. Z toho chlapci - 47928 a dívky - 45478. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Västra Götaland County teenagery?

Dnes v Västra Götaland County životy 93447 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 45534 , mladí muži - 47911.

Kolik v Västra Götaland County sté výročí?

Dnes v Västra Götaland County 437 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 84 a ženy 352.

LidéVästra Götaland County
1 626 943
Muži
816 112
Ženy
810 831
Střední věkVästra Götaland County
41
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 283 846
15-29 let 275 250
30-44 let 325 643
45-59 let 304 855
60-74 let 259 267
75-89 let 161 471
90+ let 16 261
Muži podle věku
0-14 let 145 833
15-29 let 140 966
30-44 let 166 131
45-59 let 154 633
60-74 let 128 759
75-89 let 74 299
90+ let 5 285
Ženy podle věku
0-14 let 138 010
15-29 let 134 280
30-44 let 159 509
45-59 let 150 221
60-74 let 130 503
75-89 let 87 168
90+ let 10 975

Největší města Västra Götaland County, Švédsko

Göteborg 572 799
Göteborgs stad 515 146
Borås 103 398
Borås 71 700
Mölndals kommun 61 025
Mölndal 59 430
Trollhättan 55 358

Seznam největších měst Västra Götaland County, Švédsko (podle počtu obyvatel). Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Ve kterých městech je největší Västra Götaland County, Švédsko?" - dostal jsi se na adresu!

Směnný kurz SEK

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Västra Götaland County, Švédsko

1957 1 150 000
1964 1 200 000
1969 1 250 000
1978 1 300 000
1991 1 350 000
2002 1 400 000
2008 1 450 000
2013 1 500 000
2017 1 550 000
2022 1 600 000
2028 1 650 000
2035 1 700 000
2044 1 750 000
2052 1 800 000
2062 1 850 000
2071 1 900 000
2081 1 950 000
2092 2 000 000

Lidé Västra Götaland County, Švédsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Västra Götaland County, Švédsko

Současný poměr mužů a žen v Västra Götaland County, Švédsko

Muži 816 112 50%
Ženy 810 831 50%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Västra Götaland County, Švédsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Västra Götaland County, Švédsko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Västra Götaland County, Švédsko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Västra Götaland County, Švédsko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Västra Götaland County, Švédsko;
  • Statistiky Světové banky pro Västra Götaland County, Švédsko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Västra Götaland County, Švédsko;

Neustále aktualizujeme informace o Västra Götaland County, Švédsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Västra Götaland County, Švédsko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Västra Götaland County, Švédsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Västra Götaland County, Švédsko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 101 718 548 560 553 158 34
1951 1 111 669 553 821 557 848
1952 1 120 202 558 291 561 910
1953 1 127 770 562 210 565 559
1954 1 134 747 565 778 568 968
1955 1 141 436 569 163 572 272 35
1956 1 148 060 572 490 575 569
1957 1 154 771 575 851 578 920
1958 1 161 650 579 301 582 349
1959 1 168 725 582 868 585 856
1960 1 175 998 586 564 589 433 36
1961 1 183 487 590 404 593 082
1962 1 191 249 594 411 596 837
1963 1 199 403 598 631 600 771
1964 1 208 091 603 119 604 972
1965 1 217 355 607 873 609 482 36
1966 1 227 321 612 963 614 358
1967 1 237 822 618 300 619 522
1968 1 248 259 623 544 624 714
1969 1 257 827 628 246 629 581
1970 1 265 956 632 085 633 870 35
1971 1 272 382 634 916 637 466
1972 1 277 293 636 848 640 444
1973 1 281 152 638 164 642 988
1974 1 284 667 639 288 645 378
1975 1 288 341 640 523 647 818 35
1976 1 292 413 642 013 650 400
1977 1 296 726 643 670 653 056
1978 1 300 927 645 302 655 625
1979 1 304 475 646 611 657 864
1980 1 307 042 647 418 659 624 36
1981 1 308 482 647 641 660 841
1982 1 309 101 647 451 661 650
1983 1 309 574 647 223 662 351
1984 1 310 832 647 475 663 357
1985 1 313 536 648 569 664 967 38
1986 1 317 833 650 596 667 236
1987 1 323 502 653 431 670 070
1988 1 330 375 656 943 673 431
1989 1 338 141 660 915 677 226
1990 1 346 498 665 149 681 348 38
1991 1 355 577 669 697 685 879
1992 1 365 257 674 515 690 742
1993 1 374 693 679 193 695 499
1994 1 382 781 683 209 699 572
1995 1 388 783 686 211 702 571 38
1996 1 392 360 688 036 704 323
1997 1 393 881 688 862 705 018
1998 1 394 195 689 122 705 072
1999 1 394 548 689 445 705 102
2000 1 395 890 690 313 705 577 39
2001 1 398 430 691 828 706 601
2002 1 402 029 693 922 708 106
2003 1 406 860 696 689 710 171
2004 1 413 023 700 183 712 839
2005 1 420 563 704 431 716 131 40
2006 1 429 606 709 499 720 107
2007 1 440 101 715 349 724 751
2008 1 451 651 721 760 729 891
2009 1 463 698 728 421 735 277
2010 1 475 811 735 091 740 720 41
2011 1 487 842 741 686 746 155
2012 1 499 804 748 215 751 589
2013 1 511 623 754 636 756 986
2014 1 523 272 760 938 762 333
2015 1 534 716 767 103 767 612 41
2016 1 545 883 773 092 772 790
2017 1 556 710 778 871 777 839
2018 1 567 199 784 449 782 749
2019 1 577 377 789 852 787 525
2020 1 587 260 795 093 792 166 41
2021 1 596 829 800 170 796 659
2022 1 606 073 805 073 800 999
2023 1 615 012 809 809 805 203
2024 1 623 692 814 398 809 293 41
2025 1 632 140 818 851 813 289 41
2026 1 640 376 823 177 817 199
2027 1 648 390 827 374 821 015
2028 1 656 146 831 427 824 718
2029 1 663 583 835 306 828 276
2030 1 670 668 839 000 831 668 42
2031 1 677 401 842 507 834 893
2032 1 683 816 845 846 837 969
2033 1 689 970 849 050 840 919
2034 1 695 939 852 162 843 776
2035 1 701 787 855 217 846 570 43
2036 1 707 538 858 228 849 310
2037 1 713 203 861 200 852 002
2038 1 718 830 864 158 854 671
2039 1 724 465 867 126 857 339
2040 1 730 150 870 125 860 025 44
2041 1 735 901 873 163 862 738
2042 1 741 724 876 241 865 483
2043 1 747 618 879 354 868 263
2044 1 753 573 882 493 871 080
2045 1 759 581 885 646 873 934 44
2046 1 765 638 888 811 876 826
2047 1 771 744 891 989 879 754
2048 1 777 864 895 162 882 701
2049 1 783 958 898 308 885 649
2050 1 789 992 901 412 888 580 44
2051 1 795 956 904 466 891 489
2052 1 801 847 907 473 894 374
2053 1 807 647 910 423 897 223
2054 1 813 336 913 312 900 024
2055 1 818 901 916 133 902 768 44
2056 1 824 339 918 888 905 451
2057 1 829 654 921 578 908 075
2058 1 834 856 924 211 910 645
2059 1 839 971 926 803 913 167
2060 1 845 014 929 364 915 650 44
2061 1 849 992 931 899 918 093
2062 1 854 913 934 410 920 503
2063 1 859 802 936 908 922 893
2064 1 864 695 939 406 925 288
2065 1 869 618 941 917 927 700 45
2066 1 874 579 944 442 930 136
2067 1 879 578 946 982 932 596
2068 1 884 620 949 537 935 082
2069 1 889 709 952 105 937 603
2070 1 894 842 954 684 940 157 45
2071 1 900 023 957 275 942 747
2072 1 905 249 959 877 945 371
2073 1 910 488 962 476 948 011
2074 1 915 705 965 057 950 648
2075 1 920 868 967 605 953 263 46
2076 1 925 979 970 122 955 857
2077 1 931 038 972 609 958 428
2078 1 936 026 975 062 960 964
2079 1 940 931 977 479 963 452
2080 1 945 746 979 861 965 885 46
2081 1 950 464 982 204 968 259
2082 1 955 100 984 519 970 581
2083 1 959 683 986 820 972 863
2084 1 964 256 989 133 975 123
2085 1 968 852 991 472 977 379 46
2086 1 973 478 993 847 979 630
2087 1 978 139 996 254 981 885
2088 1 982 869 998 706 984 163
2089 1 987 705 1 001 214 986 490
2090 1 992 672 1 003 785 988 886 46
2091 1 997 775 1 006 418 991 356
2092 2 003 008 1 009 108 993 899
2093 2 008 350 1 011 844 996 506
2094 2 013 773 1 014 609 999 163
2095 2 019 253 1 017 392 1 001 861 46
2096 2 024 761 1 020 173 1 004 588
2097 2 030 279 1 022 941 1 007 338
2098 2 035 787 1 025 678 1 010 108
2099 2 041 263 1 028 367 1 012 896
2100 2 046 696 1 030 993 1 015 703 47
appear -->