Gardinovci, Srbsko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Gardinovci, Srbsko

Objevte podstatu Gardinovci, dynamického města v srdci Srbsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Gardinovci v Srbsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Gardinovci pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Gardinovci.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Gardinovci.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Gardinovci. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Gardinovci, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Gardinovci nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Gardinovci ?

Gardinovci je v Srbsko

Jaký je počet obyvatel Gardinovci ?

Dnes v Gardinovci pobývat 1851 muž

Kolik mužů je uvnitř Gardinovci ?

K dnešnímu dni v Gardinovci bydlí 905 muži

Kolik žen je uvnitř Gardinovci ?

K dnešnímu dni v Gardinovci bydlí 944 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Gardinovci ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Gardinovci je 42 let

Kolik v Gardinovci děti?

Dnes v Gardinovci 84 děti. Z toho dívky - 40, chlapci - 43. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Gardinovci malé dítě?

K dnešnímu dni v Gardinovci 90 malé dítě. Z toho chlapci - 46 a dívky 43. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Gardinovci děti?

Dnes v Gardinovci bydlí 95 děti. Z toho chlapci - 49 a dívky - 46. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Gardinovci teenagery?

Dnes v Gardinovci životy 105 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 50 , mladí muži - 54.

Kolik v Gardinovci sté výročí?

Dnes v Gardinovci 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéGardinovci
1 851
Muži
905
Ženy
944
Střední věkGardinovci
42
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 269
15-29 let 327
30-44 let 382
45-59 let 378
60-74 let 335
75-89 let 138
90+ let 6
Muži podle věku
0-14 let 138
15-29 let 169
30-44 let 193
45-59 let 184
60-74 let 151
75-89 let 53
90+ let 2
Ženy podle věku
0-14 let 129
15-29 let 157
30-44 let 187
45-59 let 191
60-74 let 180
75-89 let 82
90+ let 4

Směnný kurz RSD

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Gardinovci, Srbsko

1952 1 500
1954 1 550
1958 1 600
1961 1 650
1966 1 700
1970 1 750
1973 1 800
1976 1 850
1979 1 900
1982 1 950
1985 2 000
1990 2 050
1992 2 100

Lidé Gardinovci, Srbsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Gardinovci, Srbsko

Současný poměr mužů a žen v Gardinovci, Srbsko

Muži 905 49%
Ženy 944 51%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Gardinovci, Srbsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Gardinovci, Srbsko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Gardinovci, Srbsko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Gardinovci, Srbsko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Gardinovci, Srbsko;
  • Statistiky Světové banky pro Gardinovci, Srbsko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Gardinovci, Srbsko;

Neustále aktualizujeme informace o Gardinovci, Srbsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Gardinovci, Srbsko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Gardinovci, Srbsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Gardinovci, Srbsko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 460 709 751 26
1951 1 487 723 763
1952 1 510 736 774
1953 1 532 748 784
1954 1 552 758 793
1955 1 569 768 801 27
1956 1 585 777 808
1957 1 600 785 815
1958 1 614 792 821
1959 1 627 799 827
1960 1 639 806 833 28
1961 1 651 813 838
1962 1 664 820 844
1963 1 676 826 849
1964 1 688 833 855
1965 1 700 839 860 29
1966 1 711 845 866
1967 1 723 851 871
1968 1 735 857 877
1969 1 748 864 884
1970 1 761 870 890 30
1971 1 776 878 898
1972 1 792 886 906
1973 1 809 894 914
1974 1 826 903 922
1975 1 843 911 931 30
1976 1 861 920 940
1977 1 879 929 950
1978 1 897 938 959
1979 1 915 947 968
1980 1 932 955 977 31
1981 1 949 963 985
1982 1 965 971 993
1983 1 980 979 1 001
1984 1 994 986 1 008
1985 2 007 992 1 015 32
1986 2 019 997 1 021
1987 2 029 1 002 1 026
1988 2 039 1 007 1 031
1989 2 050 1 012 1 038
1990 2 065 1 019 1 045 33
1991 2 083 1 028 1 055
1992 2 104 1 038 1 066
1993 2 125 1 048 1 077
1994 2 139 1 054 1 084
1995 2 144 1 056 1 087 34
1996 2 138 1 053 1 085
1997 2 123 1 044 1 078
1998 2 101 1 033 1 068
1999 2 078 1 021 1 057
2000 2 058 1 010 1 048 36
2001 2 041 1 001 1 040
2002 2 028 993 1 034
2003 2 016 987 1 028
2004 2 005 982 1 023
2005 1 994 976 1 018 37
2006 1 984 971 1 012
2007 1 974 967 1 007
2008 1 965 962 1 002
2009 1 957 959 998
2010 1 950 956 994 39
2011 1 944 953 991
2012 1 939 950 988
2013 1 935 948 986
2014 1 930 946 984
2015 1 926 944 982 41
2016 1 921 941 979
2017 1 915 938 977
2018 1 910 935 974
2019 1 903 932 970
2020 1 895 928 967 42
2021 1 887 924 962
2022 1 877 919 958
2023 1 867 914 953
2024 1 856 908 947 42
2025 1 845 903 942 43
2026 1 834 897 936
2027 1 823 892 931
2028 1 812 887 925
2029 1 801 881 920
2030 1 790 875 914 44
2031 1 778 870 908
2032 1 766 864 902
2033 1 754 858 895
2034 1 742 852 889
2035 1 730 847 883 46
2036 1 717 841 876
2037 1 704 835 869
2038 1 692 829 862
2039 1 679 823 856
2040 1 666 817 849 47
2041 1 653 811 842
2042 1 640 805 835
2043 1 627 799 828
2044 1 614 793 821
2045 1 601 787 814 48
2046 1 588 781 807
2047 1 575 775 800
2048 1 562 769 793
2049 1 549 763 786
2050 1 537 757 779 49
2051 1 524 751 772
2052 1 511 745 765
2053 1 498 739 758
2054 1 485 733 751
2055 1 472 727 744 50
2056 1 459 721 737
2057 1 446 715 730
2058 1 433 709 723
2059 1 419 703 716
2060 1 406 696 709 51
2061 1 393 690 702
2062 1 379 684 695
2063 1 366 678 688
2064 1 352 671 681
2065 1 339 665 673 51
2066 1 326 659 666
2067 1 312 653 659
2068 1 299 646 652
2069 1 285 640 645
2070 1 272 634 638 51
2071 1 259 628 630
2072 1 245 621 623
2073 1 232 615 616
2074 1 219 609 609
2075 1 206 603 602 52
2076 1 193 597 596
2077 1 180 591 589
2078 1 167 584 582
2079 1 154 578 575
2080 1 142 572 569 52
2081 1 129 566 562
2082 1 116 560 556
2083 1 104 554 549
2084 1 092 549 543
2085 1 080 543 537 52
2086 1 068 537 530
2087 1 056 531 524
2088 1 044 526 518
2089 1 033 520 512
2090 1 022 514 507 52
2091 1 010 509 501
2092 999 503 495
2093 988 498 490
2094 977 493 484
2095 966 487 479 52
2096 956 482 473
2097 945 477 468
2098 935 472 463
2099 925 467 458
2100 915 462 453 52
appear -->