Jamu Mare, Rumunsko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Jamu Mare, Rumunsko

Objevte podstatu Jamu Mare, dynamického města v srdci Rumunsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Jamu Mare v Rumunsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Jamu Mare pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Jamu Mare.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Jamu Mare.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Jamu Mare. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Jamu Mare, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Jamu Mare nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Jamu Mare ?

Jamu Mare je v Rumunsko

Jaký je počet obyvatel Jamu Mare ?

Dnes v Jamu Mare pobývat 3179 muž

Kolik mužů je uvnitř Jamu Mare ?

K dnešnímu dni v Jamu Mare bydlí 1545 muži

Kolik žen je uvnitř Jamu Mare ?

K dnešnímu dni v Jamu Mare bydlí 1632 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Jamu Mare ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Jamu Mare je 44 let

Kolik v Jamu Mare děti?

Dnes v Jamu Mare 148 děti. Z toho dívky - 72, chlapci - 76. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Jamu Mare malé dítě?

K dnešnímu dni v Jamu Mare 158 malé dítě. Z toho chlapci - 81 a dívky 76. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Jamu Mare děti?

Dnes v Jamu Mare bydlí 164 děti. Z toho chlapci - 84 a dívky - 80. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Jamu Mare teenagery?

Dnes v Jamu Mare životy 179 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 86 , mladí muži - 91.

Kolik v Jamu Mare sté výročí?

Dnes v Jamu Mare 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéJamu Mare
3 179
Muži
1 545
Ženy
1 632
Střední věkJamu Mare
44
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 470
15-29 let 512
30-44 let 619
45-59 let 738
60-74 let 553
75-89 let 250
90+ let 19
Muži podle věku
0-14 let 241
15-29 let 263
30-44 let 318
45-59 let 367
60-74 let 244
75-89 let 89
90+ let 6
Ženy podle věku
0-14 let 228
15-29 let 247
30-44 let 296
45-59 let 370
60-74 let 307
75-89 let 158
90+ let 12

Směnný kurz RON

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Jamu Mare, Rumunsko

1957 3 000

Lidé Jamu Mare, Rumunsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Jamu Mare, Rumunsko

Současný poměr mužů a žen v Jamu Mare, Rumunsko

Muži 1 545 49%
Ženy 1 632 51%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Jamu Mare, Rumunsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Jamu Mare, Rumunsko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Jamu Mare, Rumunsko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Jamu Mare, Rumunsko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Jamu Mare, Rumunsko;
  • Statistiky Světové banky pro Jamu Mare, Rumunsko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Jamu Mare, Rumunsko;

Neustále aktualizujeme informace o Jamu Mare, Rumunsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Jamu Mare, Rumunsko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Jamu Mare, Rumunsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Jamu Mare, Rumunsko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 2 742 1 325 1 416 26
1951 2 788 1 349 1 439
1952 2 831 1 372 1 459
1953 2 872 1 393 1 478
1954 2 912 1 414 1 498
1955 2 952 1 435 1 517 27
1956 2 993 1 456 1 536
1957 3 034 1 478 1 556
1958 3 074 1 498 1 575
1959 3 111 1 518 1 592
1960 3 143 1 535 1 608 28
1961 3 171 1 550 1 621
1962 3 196 1 562 1 633
1963 3 219 1 574 1 644
1964 3 243 1 588 1 655
1965 3 273 1 603 1 669 30
1966 3 307 1 620 1 686
1967 3 345 1 640 1 705
1968 3 387 1 662 1 725
1969 3 429 1 683 1 745
1970 3 470 1 704 1 765 31
1971 3 510 1 725 1 785
1972 3 548 1 744 1 803
1973 3 586 1 764 1 821
1974 3 622 1 783 1 839
1975 3 659 1 801 1 857 30
1976 3 695 1 820 1 874
1977 3 730 1 838 1 892
1978 3 763 1 855 1 908
1979 3 793 1 870 1 923
1980 3 819 1 883 1 935 30
1981 3 840 1 894 1 946
1982 3 855 1 901 1 954
1983 3 868 1 908 1 960
1984 3 881 1 914 1 967
1985 3 896 1 921 1 974 32
1986 3 914 1 930 1 983
1987 3 933 1 939 1 993
1988 3 951 1 948 2 002
1989 3 963 1 954 2 009
1990 3 967 1 955 2 011 33
1991 3 961 1 952 2 009
1992 3 947 1 944 2 003
1993 3 927 1 933 1 994
1994 3 904 1 919 1 984
1995 3 878 1 905 1 972 34
1996 3 851 1 891 1 960
1997 3 823 1 875 1 947
1998 3 794 1 859 1 934
1999 3 765 1 843 1 922
2000 3 738 1 829 1 909 35
2001 3 713 1 815 1 898
2002 3 690 1 802 1 888
2003 3 668 1 790 1 877
2004 3 644 1 777 1 866
2005 3 617 1 762 1 854 37
2006 3 586 1 746 1 839
2007 3 552 1 728 1 824
2008 3 517 1 709 1 808
2009 3 485 1 692 1 792
2010 3 457 1 678 1 778 39
2011 3 434 1 667 1 766
2012 3 416 1 659 1 756
2013 3 400 1 653 1 746
2014 3 383 1 646 1 737
2015 3 365 1 638 1 726 41
2016 3 343 1 627 1 715
2017 3 319 1 615 1 703
2018 3 294 1 602 1 691
2019 3 270 1 590 1 679
2020 3 249 1 579 1 669 43
2021 3 230 1 570 1 659
2022 3 214 1 562 1 651
2023 3 199 1 555 1 644
2024 3 185 1 548 1 636 44
2025 3 170 1 541 1 628 45
2026 3 155 1 534 1 621
2027 3 139 1 526 1 612
2028 3 123 1 519 1 604
2029 3 107 1 511 1 596
2030 3 091 1 503 1 588 45
2031 3 075 1 495 1 579
2032 3 059 1 488 1 570
2033 3 042 1 480 1 562
2034 3 025 1 472 1 553
2035 3 008 1 464 1 544 47
2036 2 991 1 456 1 535
2037 2 974 1 448 1 526
2038 2 957 1 440 1 517
2039 2 940 1 432 1 507
2040 2 922 1 424 1 498 47
2041 2 905 1 416 1 489
2042 2 887 1 408 1 479
2043 2 870 1 400 1 470
2044 2 852 1 392 1 460
2045 2 835 1 384 1 450 47
2046 2 817 1 376 1 441
2047 2 799 1 368 1 431
2048 2 781 1 360 1 421
2049 2 764 1 351 1 412
2050 2 746 1 343 1 402 47
2051 2 728 1 335 1 392
2052 2 710 1 327 1 382
2053 2 691 1 318 1 373
2054 2 673 1 310 1 363
2055 2 655 1 302 1 353 48
2056 2 637 1 293 1 343
2057 2 618 1 285 1 332
2058 2 599 1 277 1 322
2059 2 581 1 268 1 312
2060 2 562 1 260 1 302 48
2061 2 544 1 252 1 291
2062 2 525 1 244 1 281
2063 2 507 1 236 1 271
2064 2 489 1 228 1 261
2065 2 471 1 220 1 251 48
2066 2 453 1 212 1 241
2067 2 436 1 204 1 231
2068 2 419 1 196 1 222
2069 2 402 1 189 1 212
2070 2 385 1 182 1 203 48
2071 2 369 1 174 1 194
2072 2 353 1 167 1 186
2073 2 338 1 160 1 177
2074 2 323 1 153 1 169
2075 2 308 1 147 1 161 48
2076 2 293 1 140 1 153
2077 2 279 1 133 1 145
2078 2 265 1 127 1 138
2079 2 252 1 121 1 131
2080 2 238 1 115 1 123 48
2081 2 225 1 108 1 116
2082 2 212 1 102 1 110
2083 2 200 1 096 1 103
2084 2 187 1 091 1 096
2085 2 175 1 085 1 090 48
2086 2 163 1 079 1 084
2087 2 151 1 073 1 078
2088 2 140 1 068 1 071
2089 2 128 1 062 1 065
2090 2 117 1 057 1 060 48
2091 2 105 1 051 1 054
2092 2 094 1 046 1 048
2093 2 083 1 040 1 042
2094 2 072 1 035 1 037
2095 2 061 1 029 1 031 49
2096 2 050 1 024 1 025
2097 2 039 1 019 1 020
2098 2 028 1 013 1 014
2099 2 017 1 008 1 008
2100 2 006 1 003 1 003 49
appear -->