Valldemossa, Španělsko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Valldemossa, Španělsko

Objevte podstatu Valldemossa, dynamického města v srdci Španělsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Valldemossa v Španělsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Valldemossa pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Valldemossa.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Valldemossa.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Valldemossa. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Valldemossa, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Valldemossa nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Valldemossa ?

Valldemossa je v Španělsko

Jaký je počet obyvatel Valldemossa ?

Dnes v Valldemossa pobývat 1905 muž

Kolik mužů je uvnitř Valldemossa ?

K dnešnímu dni v Valldemossa bydlí 936 muži

Kolik žen je uvnitř Valldemossa ?

K dnešnímu dni v Valldemossa bydlí 967 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Valldemossa ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Valldemossa je 46 let

Kolik v Valldemossa děti?

Dnes v Valldemossa 76 děti. Z toho dívky - 36, chlapci - 38. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Valldemossa malé dítě?

K dnešnímu dni v Valldemossa 82 malé dítě. Z toho chlapci - 42 a dívky 39. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Valldemossa děti?

Dnes v Valldemossa bydlí 92 děti. Z toho chlapci - 47 a dívky - 44. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Valldemossa teenagery?

Dnes v Valldemossa životy 100 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 48 , mladí muži - 51.

Kolik v Valldemossa sté výročí?

Dnes v Valldemossa 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéValldemossa
1 905
Muži
936
Ženy
967
Střední věkValldemossa
46
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 250
15-29 let 285
30-44 let 345
45-59 let 462
60-74 let 338
75-89 let 177
90+ let 26
Muži podle věku
0-14 let 127
15-29 let 145
30-44 let 172
45-59 let 233
60-74 let 159
75-89 let 74
90+ let 7
Ženy podle věku
0-14 let 119
15-29 let 138
30-44 let 170
45-59 let 228
60-74 let 173
75-89 let 101
90+ let 17

Směnný kurz EUR

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Valldemossa, Španělsko

1951 1 150
1957 1 200
1961 1 250
1965 1 300
1968 1 350
1972 1 400
1975 1 450
1978 1 500
1981 1 550
1990 1 600
1999 1 650
2002 1 700
2004 1 750
2006 1 800
2007 1 850
2009 1 900

Lidé Valldemossa, Španělsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Valldemossa, Španělsko

Současný poměr mužů a žen v Valldemossa, Španělsko

Muži 936 49%
Ženy 967 51%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Valldemossa, Španělsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Valldemossa, Španělsko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Valldemossa, Španělsko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Valldemossa, Španělsko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Valldemossa, Španělsko;
  • Statistiky Světové banky pro Valldemossa, Španělsko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Valldemossa, Španělsko;

Neustále aktualizujeme informace o Valldemossa, Španělsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Valldemossa, Španělsko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Valldemossa, Španělsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Valldemossa, Španělsko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 147 552 595 28
1951 1 153 555 598
1952 1 160 559 601
1953 1 169 564 605
1954 1 178 568 609
1955 1 187 574 613 29
1956 1 197 579 617
1957 1 207 585 622
1958 1 218 590 627
1959 1 230 597 633
1960 1 242 603 639 29
1961 1 256 610 645
1962 1 270 617 652
1963 1 284 625 659
1964 1 299 632 666
1965 1 314 639 674 30
1966 1 328 647 681
1967 1 342 654 688
1968 1 355 661 694
1969 1 370 668 701
1970 1 385 675 709 30
1971 1 400 683 716
1972 1 417 692 724
1973 1 433 700 732
1974 1 450 709 740
1975 1 466 718 748 30
1976 1 482 726 756
1977 1 498 734 764
1978 1 514 742 771
1979 1 528 749 778
1980 1 541 756 784 30
1981 1 552 761 790
1982 1 561 766 795
1983 1 570 770 799
1984 1 577 774 803
1985 1 583 777 806 32
1986 1 588 779 809
1987 1 592 780 811
1988 1 595 782 813
1989 1 599 783 815
1990 1 602 785 817 33
1991 1 606 786 819
1992 1 611 788 822
1993 1 616 791 824
1994 1 621 793 827
1995 1 626 796 830 35
1996 1 631 798 832
1997 1 636 801 834
1998 1 643 805 837
1999 1 653 811 842
2000 1 668 819 849 38
2001 1 689 829 859
2002 1 713 842 870
2003 1 741 857 883
2004 1 770 872 897
2005 1 799 887 911 39
2006 1 828 902 925
2007 1 857 917 939
2008 1 883 931 952
2009 1 904 941 962
2010 1 918 948 970 40
2011 1 924 950 974
2012 1 923 948 975
2013 1 918 944 974
2014 1 912 939 972
2015 1 907 936 971 42
2016 1 906 935 970
2017 1 906 935 970
2018 1 908 937 971
2019 1 910 938 971
2020 1 911 939 971 45
2021 1 910 939 971
2022 1 909 938 970
2023 1 908 938 969
2024 1 906 937 968 46
2025 1 904 936 967 47
2026 1 901 935 966
2027 1 898 933 965
2028 1 896 932 963
2029 1 893 930 962
2030 1 889 929 960 50
2031 1 886 927 959
2032 1 882 925 957
2033 1 879 923 955
2034 1 875 921 953
2035 1 871 919 952 51
2036 1 867 917 950
2037 1 862 914 948
2038 1 858 912 946
2039 1 853 909 944
2040 1 848 906 941 53
2041 1 843 904 939
2042 1 838 901 936
2043 1 832 898 934
2044 1 826 895 931
2045 1 820 891 928 53
2046 1 814 888 925
2047 1 807 884 922
2048 1 799 880 918
2049 1 792 876 915
2050 1 783 872 911 53
2051 1 775 868 906
2052 1 765 863 902
2053 1 756 858 897
2054 1 746 853 892
2055 1 735 848 887 53
2056 1 724 842 881
2057 1 713 837 876
2058 1 701 831 870
2059 1 690 825 864
2060 1 677 819 858 53
2061 1 665 813 852
2062 1 653 807 845
2063 1 640 801 839
2064 1 628 795 832
2065 1 615 789 826 53
2066 1 603 783 819
2067 1 590 777 812
2068 1 578 771 806
2069 1 566 766 799
2070 1 554 761 793 53
2071 1 543 755 787
2072 1 531 750 781
2073 1 521 746 775
2074 1 511 741 769
2075 1 501 737 763 53
2076 1 492 733 758
2077 1 483 729 753
2078 1 475 726 748
2079 1 467 723 744
2080 1 460 720 740 52
2081 1 453 717 736
2082 1 447 714 732
2083 1 441 712 729
2084 1 435 709 726
2085 1 430 707 723 52
2086 1 425 704 720
2087 1 420 702 717
2088 1 415 700 714
2089 1 410 698 712
2090 1 405 695 710 52
2091 1 401 693 707
2092 1 396 691 705
2093 1 391 688 702
2094 1 386 686 700
2095 1 382 684 698 52
2096 1 377 681 695
2097 1 372 679 693
2098 1 367 676 690
2099 1 362 674 688
2100 1 357 671 685 52
appear -->