Villa Bisonó, Dominikánská republika — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Villa Bisonó, Dominikánská republika

Objevte podstatu Villa Bisonó, dynamického města v srdci Dominikánská republika. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Villa Bisonó v Dominikánská republika, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Villa Bisonó pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Villa Bisonó.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Villa Bisonó.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Villa Bisonó. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Villa Bisonó, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Villa Bisonó nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Villa Bisonó ?

Villa Bisonó je v Dominikánská republika

Jaký je počet obyvatel Villa Bisonó ?

Dnes v Villa Bisonó pobývat 35208 muž

Kolik mužů je uvnitř Villa Bisonó ?

K dnešnímu dni v Villa Bisonó bydlí 17552 muži

Kolik žen je uvnitř Villa Bisonó ?

K dnešnímu dni v Villa Bisonó bydlí 17656 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Villa Bisonó ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Villa Bisonó je 29 let

Kolik v Villa Bisonó děti?

Dnes v Villa Bisonó 3023 děti. Z toho dívky - 1479, chlapci - 1542. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Villa Bisonó malé dítě?

K dnešnímu dni v Villa Bisonó 3106 malé dítě. Z toho chlapci - 1584 a dívky 1521. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Villa Bisonó děti?

Dnes v Villa Bisonó bydlí 3086 děti. Z toho chlapci - 1573 a dívky - 1512. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Villa Bisonó teenagery?

Dnes v Villa Bisonó životy 2988 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 1464 , mladí muži - 1523.

Kolik v Villa Bisonó sté výročí?

Dnes v Villa Bisonó 10 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 3 a ženy 6.

LidéVilla Bisonó
35 208
Muži
17 552
Ženy
17 656
Střední věkVilla Bisonó
29
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 9 215
15-29 let 8 697
30-44 let 7 432
45-59 let 5 421
60-74 let 3 246
75-89 let 1 032
90+ let 136
Muži podle věku
0-14 let 4 699
15-29 let 4 418
30-44 let 3 700
45-59 let 2 647
60-74 let 1 544
75-89 let 460
90+ let 53
Ženy podle věku
0-14 let 4 512
15-29 let 4 276
30-44 let 3 729
45-59 let 2 768
60-74 let 1 696
75-89 let 568
90+ let 79

Směnný kurz DOP

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Villa Bisonó, Dominikánská republika

1953 8 000
1957 9 000
1960 10 000
1985 20 000
2010 30 000
2052 40 000

Lidé Villa Bisonó, Dominikánská republika neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Villa Bisonó, Dominikánská republika

Současný poměr mužů a žen v Villa Bisonó, Dominikánská republika

Muži 17 552 50%
Ženy 17 656 50%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Villa Bisonó, Dominikánská republika. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Villa Bisonó, Dominikánská republika?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Villa Bisonó, Dominikánská republika

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Villa Bisonó, Dominikánská republika:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Villa Bisonó, Dominikánská republika;
  • Statistiky Světové banky pro Villa Bisonó, Dominikánská republika;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Villa Bisonó, Dominikánská republika;

Neustále aktualizujeme informace o Villa Bisonó, Dominikánská republika, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Villa Bisonó, Dominikánská republika a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Villa Bisonó, Dominikánská republika: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Villa Bisonó, Dominikánská republika.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 7 373 3 733 3 639 17
1951 7 604 3 851 3 752
1952 7 850 3 977 3 872
1953 8 111 4 110 4 000
1954 8 385 4 249 4 135
1955 8 672 4 395 4 277 17
1956 8 971 4 545 4 425
1957 9 280 4 702 4 578
1958 9 601 4 863 4 737
1959 9 931 5 029 4 901
1960 10 271 5 200 5 070 16
1961 10 621 5 376 5 244
1962 10 979 5 556 5 422
1963 11 344 5 739 5 604
1964 11 715 5 925 5 789
1965 12 091 6 114 5 977 15
1966 12 471 6 305 6 166
1967 12 856 6 498 6 357
1968 13 244 6 693 6 550
1969 13 636 6 890 6 745
1970 14 030 7 088 6 942 16
1971 14 428 7 287 7 140
1972 14 828 7 488 7 340
1973 15 230 7 689 7 541
1974 15 634 7 891 7 743
1975 16 041 8 095 7 946 17
1976 16 450 8 299 8 150
1977 16 861 8 505 8 355
1978 17 273 8 711 8 561
1979 17 685 8 918 8 767
1980 18 097 9 124 8 972 18
1981 18 508 9 330 9 178
1982 18 920 9 536 9 383
1983 19 331 9 742 9 588
1984 19 743 9 948 9 794
1985 20 156 10 154 10 001 19
1986 20 570 10 361 10 209
1987 20 984 10 567 10 417
1988 21 401 10 774 10 626
1989 21 820 10 982 10 837
1990 22 243 11 191 11 051 20
1991 22 670 11 402 11 267
1992 23 100 11 614 11 485
1993 23 530 11 826 11 704
1994 23 958 12 036 11 922
1995 24 381 12 242 12 139 21
1996 24 797 12 443 12 354
1997 25 208 12 641 12 567
1998 25 613 12 836 12 776
1999 26 015 13 034 12 981
2000 26 414 13 235 13 179 23
2001 26 811 13 441 13 369
2002 27 205 13 651 13 554
2003 27 596 13 862 13 734
2004 27 983 14 068 13 915
2005 28 366 14 267 14 098 24
2006 28 745 14 458 14 286
2007 29 119 14 641 14 477
2008 29 491 14 820 14 671
2009 29 861 14 996 14 865
2010 30 230 15 172 15 058 25
2011 30 599 15 349 15 249
2012 30 965 15 525 15 440
2013 31 331 15 700 15 630
2014 31 696 15 876 15 820
2015 32 059 16 050 16 009 26
2016 32 421 16 223 16 198
2017 32 781 16 395 16 385
2018 33 136 16 565 16 571
2019 33 485 16 732 16 753
2020 33 825 16 894 16 930 28
2021 34 155 17 051 17 103
2022 34 475 17 204 17 270
2023 34 785 17 351 17 433
2024 35 086 17 494 17 592 29
2025 35 378 17 633 17 745 30
2026 35 661 17 766 17 894
2027 35 935 17 895 18 039
2028 36 199 18 020 18 178
2029 36 454 18 140 18 314
2030 36 701 18 256 18 445 31
2031 36 940 18 368 18 571
2032 37 170 18 476 18 694
2033 37 391 18 579 18 812
2034 37 605 18 679 18 925
2035 37 810 18 775 19 035 33
2036 38 008 18 867 19 140
2037 38 197 18 955 19 242
2038 38 378 19 039 19 338
2039 38 551 19 119 19 431
2040 38 716 19 196 19 520 34
2041 38 873 19 268 19 604
2042 39 022 19 338 19 684
2043 39 163 19 403 19 760
2044 39 295 19 464 19 831
2045 39 418 19 521 19 897 36
2046 39 533 19 574 19 958
2047 39 638 19 623 20 015
2048 39 734 19 667 20 066
2049 39 821 19 708 20 113
2050 39 899 19 744 20 154 38
2051 39 967 19 775 20 191
2052 40 025 19 802 20 222
2053 40 074 19 825 20 248
2054 40 115 19 844 20 270
2055 40 146 19 859 20 287 39
2056 40 170 19 870 20 299
2057 40 184 19 878 20 306
2058 40 191 19 881 20 309
2059 40 189 19 881 20 308
2060 40 178 19 876 20 301 41
2061 40 159 19 868 20 291
2062 40 133 19 857 20 275
2063 40 098 19 842 20 256
2064 40 056 19 823 20 232
2065 40 006 19 801 20 204 42
2066 39 949 19 776 20 173
2067 39 885 19 747 20 137
2068 39 813 19 715 20 098
2069 39 735 19 680 20 054
2070 39 649 19 641 20 007 44
2071 39 555 19 599 19 955
2072 39 455 19 554 19 900
2073 39 347 19 505 19 841
2074 39 233 19 454 19 779
2075 39 112 19 399 19 712 45
2076 38 985 19 341 19 643
2077 38 851 19 281 19 570
2078 38 711 19 217 19 494
2079 38 565 19 151 19 414
2080 38 413 19 081 19 331 46
2081 38 255 19 009 19 246
2082 38 091 18 933 19 157
2083 37 921 18 855 19 066
2084 37 745 18 773 18 971
2085 37 564 18 689 18 874 47
2086 37 378 18 603 18 775
2087 37 187 18 513 18 673
2088 36 991 18 422 18 569
2089 36 791 18 327 18 463
2090 36 586 18 231 18 355 48
2091 36 377 18 132 18 245
2092 36 164 18 030 18 134
2093 35 948 17 927 18 020
2094 35 728 17 821 17 906
2095 35 504 17 714 17 789 49
2096 35 277 17 604 17 672
2097 35 046 17 493 17 553
2098 34 813 17 380 17 433
2099 34 577 17 265 17 311
2100 34 338 17 149 17 189 50
appear -->