Bernau, Německo — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Bernau, Německo

Objevte podstatu Bernau, dynamického města v srdci Německo. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Bernau v Německo, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Bernau pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Bernau.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Bernau.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Bernau. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Bernau, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Bernau nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Bernau ?

Bernau je v Německo

Jaký je počet obyvatel Bernau ?

Dnes v Bernau pobývat 2008 muž

Kolik mužů je uvnitř Bernau ?

K dnešnímu dni v Bernau bydlí 994 muži

Kolik žen je uvnitř Bernau ?

K dnešnímu dni v Bernau bydlí 1013 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Bernau ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Bernau je 46 let

Kolik v Bernau děti?

Dnes v Bernau 94 děti. Z toho dívky - 45, chlapci - 48. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Bernau malé dítě?

K dnešnímu dni v Bernau 96 malé dítě. Z toho chlapci - 49 a dívky 46. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Bernau děti?

Dnes v Bernau bydlí 91 děti. Z toho chlapci - 47 a dívky - 44. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Bernau teenagery?

Dnes v Bernau životy 93 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 44 , mladí muži - 48.

Kolik v Bernau sté výročí?

Dnes v Bernau 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéBernau
2 008
Muži
994
Ženy
1 013
Střední věkBernau
46
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 281
15-29 let 307
30-44 let 379
45-59 let 407
60-74 let 390
75-89 let 203
90+ let 22
Muži podle věku
0-14 let 144
15-29 let 158
30-44 let 194
45-59 let 202
60-74 let 186
75-89 let 85
90+ let 6
Ženy podle věku
0-14 let 135
15-29 let 145
30-44 let 183
45-59 let 202
60-74 let 200
75-89 let 113
90+ let 15

Směnný kurz EUR

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Bernau, Německo

1953 1 700
1959 1 750
1963 1 800
1967 1 850
1991 1 900
1996 1 950
2019 2 000

Lidé Bernau, Německo neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Bernau, Německo

Současný poměr mužů a žen v Bernau, Německo

Muži 994 50%
Ženy 1 013 50%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Bernau, Německo. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Bernau, Německo?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Bernau, Německo

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Bernau, Německo:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Bernau, Německo;
  • Statistiky Světové banky pro Bernau, Německo;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Bernau, Německo;

Neustále aktualizujeme informace o Bernau, Německo, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Bernau, Německo a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Bernau, Německo: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Bernau, Německo.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 681 775 905 35
1951 1 689 780 908
1952 1 697 784 912
1953 1 704 789 915
1954 1 711 793 918
1955 1 719 797 922 35
1956 1 726 800 925
1957 1 734 804 929
1958 1 743 809 934
1959 1 753 814 938
1960 1 764 820 943 35
1961 1 776 828 948
1962 1 790 836 953
1963 1 804 845 959
1964 1 818 854 964
1965 1 832 862 970 34
1966 1 846 870 975
1967 1 859 877 981
1968 1 870 884 986
1969 1 880 890 990
1970 1 888 894 993 34
1971 1 893 897 995
1972 1 896 899 996
1973 1 896 900 996
1974 1 896 900 995
1975 1 895 900 994 35
1976 1 893 900 993
1977 1 891 899 991
1978 1 888 899 989
1979 1 885 898 986
1980 1 881 896 984 36
1981 1 877 895 981
1982 1 872 893 979
1983 1 869 892 976
1984 1 866 891 975
1985 1 867 892 974 37
1986 1 869 895 974
1987 1 874 899 975
1988 1 881 904 977
1989 1 890 910 979
1990 1 899 916 983 38
1991 1 910 923 987
1992 1 921 929 992
1993 1 932 935 997
1994 1 942 941 1 001
1995 1 949 945 1 004 38
1996 1 954 948 1 005
1997 1 956 950 1 006
1998 1 956 951 1 005
1999 1 956 951 1 004
2000 1 956 952 1 003 40
2001 1 957 954 1 003
2002 1 959 955 1 003
2003 1 961 957 1 004
2004 1 962 958 1 004
2005 1 961 958 1 002 42
2006 1 958 957 1 000
2007 1 953 955 997
2008 1 948 953 994
2009 1 944 952 991
2010 1 942 952 990 44
2011 1 943 953 990
2012 1 946 955 990
2013 1 950 957 992
2014 1 957 961 995
2015 1 965 966 998 46
2016 1 975 972 1 002
2017 1 986 979 1 007
2018 1 997 985 1 012
2019 2 007 991 1 015
2020 2 013 995 1 018 46
2021 2 016 997 1 019
2022 2 015 997 1 018
2023 2 013 996 1 016
2024 2 010 995 1 014 46
2025 2 007 994 1 012 46
2026 2 004 993 1 011
2027 2 003 993 1 010
2028 2 001 992 1 008
2029 1 999 992 1 007
2030 1 997 991 1 006 47
2031 1 995 991 1 004
2032 1 993 990 1 003
2033 1 991 989 1 001
2034 1 988 988 1 000
2035 1 986 987 998 48
2036 1 983 986 996
2037 1 980 985 995
2038 1 977 984 993
2039 1 974 982 991
2040 1 970 981 989 49
2041 1 967 979 987
2042 1 963 978 985
2043 1 959 976 982
2044 1 954 974 980
2045 1 950 972 978 49
2046 1 945 970 975
2047 1 940 967 972
2048 1 935 965 969
2049 1 930 963 967
2050 1 925 960 964 49
2051 1 919 958 961
2052 1 914 956 958
2053 1 909 953 955
2054 1 903 951 952
2055 1 898 949 949 49
2056 1 893 946 946
2057 1 888 944 943
2058 1 883 942 940
2059 1 878 940 938
2060 1 873 938 935 48
2061 1 869 936 933
2062 1 864 934 930
2063 1 860 932 928
2064 1 856 930 926
2065 1 853 929 924 48
2066 1 849 927 922
2067 1 846 926 920
2068 1 843 924 918
2069 1 840 923 917
2070 1 837 922 915 48
2071 1 834 920 914
2072 1 832 919 912
2073 1 829 918 911
2074 1 827 916 910
2075 1 824 915 909 48
2076 1 821 914 907
2077 1 819 912 906
2078 1 816 911 905
2079 1 814 910 904
2080 1 812 909 903 48
2081 1 809 907 902
2082 1 807 906 901
2083 1 805 905 900
2084 1 804 904 899
2085 1 802 903 898 48
2086 1 801 903 897
2087 1 799 902 897
2088 1 798 901 896
2089 1 797 901 896
2090 1 796 900 896 48
2091 1 796 900 895
2092 1 795 900 895
2093 1 795 899 895
2094 1 795 899 895
2095 1 795 899 895 48
2096 1 795 899 895
2097 1 795 899 895
2098 1 795 899 896
2099 1 795 899 896
2100 1 796 899 896 49
appear -->