State of Queensland, Austrálie — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě State of Queensland, Austrálie

Objevte podstatu State of Queensland, dynamického města v srdci Austrálie. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je State of Queensland v Austrálie, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit State of Queensland pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině State of Queensland.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty State of Queensland.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o State of Queensland. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech State of Queensland, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o State of Queensland nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je State of Queensland ?

State of Queensland je v Austrálie

Jaký je počet obyvatel State of Queensland ?

Dnes v State of Queensland pobývat 5400908 muž

Kolik mužů je uvnitř State of Queensland ?

K dnešnímu dni v State of Queensland bydlí 2688237 muži

Kolik žen je uvnitř State of Queensland ?

K dnešnímu dni v State of Queensland bydlí 2712669 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta State of Queensland ?

Dnes je průměrný věk obyvatele State of Queensland je 38 let

Kolik v State of Queensland děti?

Dnes v State of Queensland 333949 děti. Z toho dívky - 162447, chlapci - 171501. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v State of Queensland malé dítě?

K dnešnímu dni v State of Queensland 348149 malé dítě. Z toho chlapci - 178686 a dívky 169462. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v State of Queensland děti?

Dnes v State of Queensland bydlí 342835 děti. Z toho chlapci - 175610 a dívky - 167223. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v State of Queensland teenagery?

Dnes v State of Queensland životy 337628 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 165125 , mladí muži - 172501.

Kolik v State of Queensland sté výročí?

Dnes v State of Queensland 1298 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 303 a ženy 994.

LidéState of Queensland
5 400 908
Muži
2 688 237
Ženy
2 712 669
Střední věkState of Queensland
38
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 1 024 933
15-29 let 1 004 587
30-44 let 1 136 036
45-59 let 978 609
60-74 let 813 191
75-89 let 396 261
90+ let 46 118
Muži podle věku
0-14 let 525 797
15-29 let 510 827
30-44 let 570 471
45-59 let 483 969
60-74 let 396 182
75-89 let 183 773
90+ let 16 558
Ženy podle věku
0-14 let 499 132
15-29 let 493 756
30-44 let 565 562
45-59 let 494 640
60-74 let 417 004
75-89 let 212 485
90+ let 29 557

Největší města State of Queensland, Austrálie

Brisbane 2 189 878
Brisbane 1 131 191
Gold Coast 591 473
Gold Coast 537 844
Moreton Bay 408 914
Sunshine Coast 330 498
Logan 300 667

Seznam největších měst State of Queensland, Austrálie (podle počtu obyvatel). Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Ve kterých městech je největší State of Queensland, Austrálie?" - dostal jsi se na adresu!

Směnný kurz AUD

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace State of Queensland, Austrálie

1959 2 000 000
1982 3 000 000
2004 4 000 000
2018 5 000 000
2037 6 000 000
2059 7 000 000
2084 8 000 000

Lidé State of Queensland, Austrálie neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace State of Queensland, Austrálie

Současný poměr mužů a žen v State of Queensland, Austrálie

Muži 2 688 237 50%
Ženy 2 712 669 50%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření State of Queensland, Austrálie. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v State of Queensland, Austrálie?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o State of Queensland, Austrálie

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o State of Queensland, Austrálie:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za State of Queensland, Austrálie;
  • Statistiky Světové banky pro State of Queensland, Austrálie;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) State of Queensland, Austrálie;

Neustále aktualizujeme informace o State of Queensland, Austrálie, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie State of Queensland, Austrálie a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace State of Queensland, Austrálie: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel State of Queensland, Austrálie.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 653 244 833 049 820 195 30
1951 1 697 900 856 896 841 004
1952 1 737 695 877 885 859 810
1953 1 775 525 897 555 877 969
1954 1 813 522 917 050 896 472
1955 1 853 063 937 120 915 942 30
1956 1 894 727 958 095 936 631
1957 1 938 332 979 912 958 420
1958 1 983 040 1 002 161 980 878
1959 2 027 559 1 024 198 1 003 361
1960 2 070 677 1 045 417 1 025 260 30
1961 2 111 873 1 065 566 1 046 307
1962 2 151 819 1 085 011 1 066 807
1963 2 192 610 1 104 856 1 087 753
1964 2 237 136 1 126 612 1 110 524
1965 2 287 228 1 151 240 1 135 988 28
1966 2 343 881 1 179 260 1 164 620
1967 2 405 795 1 210 007 1 195 787
1968 2 469 694 1 241 785 1 227 908
1969 2 530 998 1 272 223 1 258 775
1970 2 586 414 1 299 612 1 286 801 27
1971 2 634 956 1 323 468 1 311 488
1972 2 677 621 1 344 302 1 333 319
1973 2 715 554 1 362 647 1 352 907
1974 2 750 689 1 379 418 1 371 271
1975 2 784 597 1 395 381 1 389 216 28
1976 2 817 436 1 410 569 1 406 867
1977 2 849 142 1 424 995 1 424 147
1978 2 880 854 1 439 407 1 441 447
1979 2 913 930 1 454 721 1 459 208
1980 2 949 390 1 471 616 1 477 774 29
1981 2 987 569 1 490 330 1 497 239
1982 3 028 401 1 510 758 1 517 643
1983 3 071 957 1 532 777 1 539 180
1984 3 118 156 1 556 117 1 562 039
1985 3 166 782 1 580 496 1 586 286 31
1986 3 218 116 1 606 034 1 612 081
1987 3 271 809 1 632 603 1 639 206
1988 3 326 214 1 659 365 1 666 848
1989 3 379 129 1 685 219 1 693 910
1990 3 428 987 1 709 395 1 719 591 32
1991 3 475 211 1 731 552 1 743 658
1992 3 518 263 1 751 953 1 766 309
1993 3 558 906 1 771 200 1 787 705
1994 3 598 394 1 790 205 1 808 188
1995 3 637 728 1 809 664 1 828 064 34
1996 3 677 393 1 829 927 1 847 466
1997 3 717 409 1 850 913 1 866 496
1998 3 757 808 1 872 381 1 885 426
1999 3 798 477 1 893 905 1 904 571
2000 3 839 568 1 915 301 1 924 267 35
2001 3 880 658 1 936 223 1 944 435
2002 3 922 446 1 957 108 1 965 337
2003 3 967 489 1 979 462 1 988 027
2004 4 019 143 2 005 293 2 013 849
2005 4 079 570 2 035 903 2 043 667 37
2006 4 149 878 2 071 965 2 077 912
2007 4 228 733 2 112 671 2 116 062
2008 4 312 828 2 156 013 2 156 815
2009 4 397 450 2 199 139 2 198 311
2010 4 479 095 2 239 957 2 239 137 37
2011 4 556 591 2 277 736 2 278 855
2012 4 630 576 2 312 958 2 317 618
2013 4 701 531 2 346 231 2 355 300
2014 4 770 577 2 378 648 2 391 928
2015 4 838 522 2 410 993 2 427 528 37
2016 4 905 282 2 443 346 2 461 935
2017 4 970 363 2 475 342 2 495 021
2018 5 033 752 2 506 827 2 526 924
2019 5 095 424 2 537 545 2 557 879
2020 5 155 405 2 567 328 2 588 077 38
2021 5 213 699 2 596 153 2 617 546
2022 5 270 424 2 624 135 2 646 289
2023 5 325 876 2 651 418 2 674 457
2024 5 380 431 2 678 202 2 702 228 38
2025 5 434 379 2 704 641 2 729 738 39
2026 5 487 848 2 730 787 2 757 061
2027 5 540 838 2 756 632 2 784 206
2028 5 593 350 2 782 187 2 811 163
2029 5 645 331 2 807 442 2 837 888
2030 5 696 745 2 832 396 2 864 349 40
2031 5 747 645 2 857 080 2 890 565
2032 5 798 091 2 881 526 2 916 564
2033 5 848 014 2 905 709 2 942 305
2034 5 897 326 2 929 593 2 967 732
2035 5 945 978 2 953 165 2 992 812 41
2036 5 993 958 2 976 422 3 017 536
2037 6 041 328 2 999 400 3 041 928
2038 6 088 195 3 022 165 3 066 029
2039 6 134 700 3 044 800 3 089 899
2040 6 180 953 3 067 369 3 113 584 41
2041 6 226 992 3 089 896 3 137 096
2042 6 272 823 3 112 383 3 160 440
2043 6 318 476 3 134 843 3 183 633
2044 6 363 976 3 157 278 3 206 698
2045 6 409 340 3 179 693 3 229 646 41
2046 6 454 590 3 202 098 3 252 492
2047 6 499 733 3 224 495 3 275 238
2048 6 544 735 3 246 860 3 297 875
2049 6 589 552 3 269 166 3 320 385
2050 6 634 149 3 291 389 3 342 760 42
2051 6 678 520 3 313 519 3 365 000
2052 6 722 663 3 335 557 3 387 105
2053 6 766 561 3 357 489 3 409 072
2054 6 810 197 3 379 306 3 430 891
2055 6 853 549 3 400 996 3 452 553 42
2056 6 896 622 3 422 557 3 474 064
2057 6 939 406 3 443 984 3 495 421
2058 6 981 902 3 465 269 3 516 632
2059 7 024 100 3 486 402 3 537 697
2060 7 066 003 3 507 383 3 558 620 43
2061 7 107 613 3 528 205 3 579 407
2062 7 148 934 3 548 871 3 600 062
2063 7 190 000 3 569 399 3 620 601
2064 7 230 857 3 589 815 3 641 042
2065 7 271 537 3 610 134 3 661 402 43
2066 7 312 052 3 630 366 3 681 685
2067 7 352 405 3 650 512 3 701 892
2068 7 392 602 3 670 565 3 722 036
2069 7 432 644 3 690 520 3 742 124
2070 7 472 533 3 710 368 3 762 164 44
2071 7 512 287 3 730 119 3 782 167
2072 7 551 913 3 749 783 3 802 129
2073 7 591 405 3 769 368 3 822 037
2074 7 630 754 3 788 888 3 841 865
2075 7 669 955 3 808 356 3 861 598 44
2076 7 709 026 3 827 785 3 881 241
2077 7 747 990 3 847 184 3 900 805
2078 7 786 871 3 866 567 3 920 303
2079 7 825 698 3 885 947 3 939 751
2080 7 864 505 3 905 339 3 959 166 44
2081 7 903 302 3 924 747 3 978 554
2082 7 942 119 3 944 187 3 997 931
2083 7 981 024 3 963 690 4 017 333
2084 8 020 104 3 983 296 4 036 808
2085 8 059 420 4 003 030 4 056 390 45
2086 8 098 991 4 022 902 4 076 088
2087 8 138 809 4 042 902 4 095 906
2088 8 178 881 4 063 022 4 115 859
2089 8 219 208 4 083 244 4 135 963
2090 8 259 782 4 103 551 4 156 230 45
2091 8 300 578 4 123 927 4 176 650
2092 8 341 559 4 144 355 4 197 204
2093 8 382 676 4 164 813 4 217 863
2094 8 423 877 4 185 283 4 238 594
2095 8 465 097 4 205 736 4 259 360 45
2096 8 506 258 4 226 140 4 280 117
2097 8 547 280 4 246 454 4 300 825
2098 8 588 068 4 266 630 4 321 438
2099 8 628 531 4 286 619 4 341 912
2100 8 668 556 4 306 360 4 362 196 46
appear -->