Togur, Rusko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Togur, Rusko

Objevte podstatu Togur, dynamického města v srdci Rusko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Togur v Rusko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Togur pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Togur.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Togur.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Togur. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Togur, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Togur nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Togur ?

Togur je v Rusko

Jaký je počet obyvatel Togur ?

Dnes v Togur pobývat 8487 muž

Kolik mužů je uvnitř Togur ?

K dnešnímu dni v Togur bydlí 3935 muži

Kolik žen je uvnitř Togur ?

K dnešnímu dni v Togur bydlí 4551 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Togur ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Togur je 40 let

Kolik v Togur děti?

Dnes v Togur 486 děti. Z toho dívky - 237, chlapci - 249. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Togur malé dítě?

K dnešnímu dni v Togur 541 malé dítě. Z toho chlapci - 278 a dívky 263. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Togur děti?

Dnes v Togur bydlí 538 děti. Z toho chlapci - 275 a dívky - 261. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Togur teenagery?

Dnes v Togur životy 471 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 230 , mladí muži - 241.

Kolik v Togur sté výročí?

Dnes v Togur 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéTogur
8 487
Muži
3 935
Ženy
4 551
Střední věkTogur
40
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 1 565
15-29 let 1 286
30-44 let 1 937
45-59 let 1 628
60-74 let 1 506
75-89 let 495
90+ let 44
Muži podle věku
0-14 let 802
15-29 let 655
30-44 let 961
45-59 let 757
60-74 let 593
75-89 let 136
90+ let 6
Ženy podle věku
0-14 let 761
15-29 let 630
30-44 let 973
45-59 let 866
60-74 let 909
75-89 let 354
90+ let 36

Směnný kurz RUB

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Togur, Rusko

1955 6 500
1960 7 000
1968 7 500
1979 8 000
1988 8 500

Lidé Togur, Rusko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Togur, Rusko

Současný poměr mužů a žen v Togur, Rusko

Muži 3 935 46%
Ženy 4 551 54%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Togur, Rusko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Togur, Rusko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Togur, Rusko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Togur, Rusko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Togur, Rusko;
  • Statistiky Světové banky pro Togur, Rusko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Togur, Rusko;

Neustále aktualizujeme informace o Togur, Rusko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Togur, Rusko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Togur, Rusko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Togur, Rusko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 6 006 2 604 3 402 24
1951 6 094 2 652 3 441
1952 6 191 2 705 3 486
1953 6 294 2 760 3 534
1954 6 400 2 816 3 584
1955 6 506 2 872 3 634 26
1956 6 611 2 928 3 683
1957 6 714 2 982 3 731
1958 6 814 3 035 3 778
1959 6 910 3 087 3 823
1960 7 004 3 137 3 867 27
1961 7 093 3 185 3 908
1962 7 178 3 231 3 947
1963 7 257 3 275 3 982
1964 7 329 3 314 4 014
1965 7 391 3 349 4 042 29
1966 7 445 3 379 4 065
1967 7 490 3 405 4 084
1968 7 529 3 428 4 100
1969 7 566 3 449 4 116
1970 7 604 3 471 4 133 31
1971 7 644 3 492 4 152
1972 7 685 3 513 4 172
1973 7 729 3 536 4 192
1974 7 773 3 559 4 214
1975 7 818 3 583 4 235 31
1976 7 864 3 608 4 256
1977 7 912 3 635 4 277
1978 7 961 3 663 4 298
1979 8 013 3 692 4 320
1980 8 066 3 721 4 344 31
1981 8 121 3 751 4 369
1982 8 177 3 782 4 395
1983 8 235 3 812 4 422
1984 8 293 3 844 4 448
1985 8 353 3 878 4 475 32
1986 8 413 3 912 4 501
1987 8 474 3 948 4 526
1988 8 531 3 982 4 549
1989 8 581 4 011 4 569
1990 8 620 4 035 4 585 33
1991 8 647 4 051 4 595
1992 8 663 4 061 4 601
1993 8 669 4 066 4 603
1994 8 668 4 066 4 602
1995 8 661 4 062 4 598 35
1996 8 649 4 056 4 592
1997 8 632 4 047 4 585
1998 8 610 4 034 4 575
1999 8 584 4 020 4 564
2000 8 554 4 002 4 551 36
2001 8 521 3 983 4 538
2002 8 485 3 961 4 523
2003 8 449 3 940 4 509
2004 8 418 3 921 4 497
2005 8 394 3 906 4 488 37
2006 8 379 3 895 4 483
2007 8 371 3 888 4 482
2008 8 370 3 885 4 484
2009 8 374 3 885 4 489
2010 8 383 3 888 4 495 38
2011 8 396 3 892 4 504
2012 8 413 3 899 4 514
2013 8 433 3 907 4 525
2014 8 452 3 916 4 536
2015 8 471 3 924 4 546 39
2016 8 488 3 932 4 555
2017 8 503 3 939 4 563
2018 8 515 3 945 4 569
2019 8 523 3 950 4 573
2020 8 527 3 952 4 574 40
2021 8 525 3 952 4 573
2022 8 519 3 949 4 569
2023 8 509 3 945 4 563
2024 8 495 3 939 4 556 40
2025 8 480 3 932 4 547 41
2026 8 462 3 924 4 537
2027 8 443 3 916 4 527
2028 8 422 3 906 4 515
2029 8 399 3 896 4 503
2030 8 375 3 885 4 490 43
2031 8 351 3 874 4 476
2032 8 325 3 863 4 462
2033 8 299 3 851 4 447
2034 8 272 3 840 4 432
2035 8 246 3 829 4 417 44
2036 8 220 3 818 4 402
2037 8 195 3 808 4 386
2038 8 170 3 798 4 371
2039 8 146 3 789 4 357
2040 8 123 3 781 4 342 44
2041 8 101 3 773 4 328
2042 8 080 3 766 4 314
2043 8 060 3 760 4 300
2044 8 041 3 754 4 286
2045 8 022 3 749 4 273 42
2046 8 004 3 744 4 260
2047 7 987 3 739 4 247
2048 7 969 3 735 4 234
2049 7 953 3 731 4 221
2050 7 936 3 727 4 209 42
2051 7 919 3 723 4 196
2052 7 902 3 718 4 183
2053 7 885 3 714 4 170
2054 7 867 3 710 4 157
2055 7 849 3 705 4 144 42
2056 7 831 3 700 4 131
2057 7 812 3 694 4 117
2058 7 793 3 689 4 104
2059 7 773 3 683 4 090
2060 7 753 3 677 4 076 43
2061 7 732 3 671 4 061
2062 7 711 3 664 4 047
2063 7 691 3 658 4 032
2064 7 670 3 651 4 018
2065 7 649 3 645 4 003 43
2066 7 628 3 639 3 989
2067 7 608 3 633 3 974
2068 7 588 3 628 3 960
2069 7 569 3 622 3 946
2070 7 551 3 618 3 932 43
2071 7 533 3 614 3 919
2072 7 517 3 610 3 906
2073 7 502 3 607 3 894
2074 7 488 3 605 3 882
2075 7 475 3 603 3 871 43
2076 7 463 3 601 3 861
2077 7 453 3 601 3 852
2078 7 444 3 600 3 843
2079 7 436 3 601 3 835
2080 7 429 3 601 3 827 43
2081 7 423 3 602 3 821
2082 7 418 3 603 3 815
2083 7 415 3 605 3 809
2084 7 411 3 606 3 805
2085 7 409 3 608 3 800 43
2086 7 407 3 610 3 797
2087 7 405 3 612 3 793
2088 7 404 3 613 3 790
2089 7 403 3 615 3 788
2090 7 402 3 616 3 785 43
2091 7 401 3 617 3 783
2092 7 399 3 618 3 780
2093 7 397 3 619 3 778
2094 7 395 3 619 3 776
2095 7 392 3 619 3 773 44
2096 7 389 3 618 3 770
2097 7 385 3 618 3 767
2098 7 381 3 616 3 764
2099 7 376 3 615 3 760
2100 7 370 3 613 3 756 45
appear -->