Ribes de Freser, Španělsko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Ribes de Freser, Španělsko

Objevte podstatu Ribes de Freser, dynamického města v srdci Španělsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Ribes de Freser v Španělsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Ribes de Freser pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Ribes de Freser.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Ribes de Freser.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Ribes de Freser. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Ribes de Freser, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Ribes de Freser nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Ribes de Freser ?

Ribes de Freser je v Španělsko

Jaký je počet obyvatel Ribes de Freser ?

Dnes v Ribes de Freser pobývat 2027 muž

Kolik mužů je uvnitř Ribes de Freser ?

K dnešnímu dni v Ribes de Freser bydlí 996 muži

Kolik žen je uvnitř Ribes de Freser ?

K dnešnímu dni v Ribes de Freser bydlí 1030 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Ribes de Freser ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Ribes de Freser je 46 let

Kolik v Ribes de Freser děti?

Dnes v Ribes de Freser 81 děti. Z toho dívky - 38, chlapci - 41. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Ribes de Freser malé dítě?

K dnešnímu dni v Ribes de Freser 87 malé dítě. Z toho chlapci - 45 a dívky 42. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Ribes de Freser děti?

Dnes v Ribes de Freser bydlí 98 děti. Z toho chlapci - 51 a dívky - 47. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Ribes de Freser teenagery?

Dnes v Ribes de Freser životy 107 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 51 , mladí muži - 54.

Kolik v Ribes de Freser sté výročí?

Dnes v Ribes de Freser 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéRibes de Freser
2 027
Muži
996
Ženy
1 030
Střední věkRibes de Freser
46
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 266
15-29 let 304
30-44 let 368
45-59 let 492
60-74 let 360
75-89 let 189
90+ let 28
Muži podle věku
0-14 let 137
15-29 let 154
30-44 let 183
45-59 let 247
60-74 let 169
75-89 let 79
90+ let 7
Ženy podle věku
0-14 let 127
15-29 let 146
30-44 let 181
45-59 let 242
60-74 let 185
75-89 let 108
90+ let 18

Směnný kurz EUR

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Ribes de Freser, Španělsko

1954 1 250
1959 1 300
1962 1 350
1966 1 400
1969 1 450
1972 1 500
1975 1 550
1978 1 600
1981 1 650
1989 1 700
1999 1 750
2002 1 800
2003 1 850
2005 1 900
2007 1 950
2008 2 000

Lidé Ribes de Freser, Španělsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Ribes de Freser, Španělsko

Současný poměr mužů a žen v Ribes de Freser, Španělsko

Muži 996 49%
Ženy 1 030 51%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Ribes de Freser, Španělsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Ribes de Freser, Španělsko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Ribes de Freser, Španělsko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Ribes de Freser, Španělsko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Ribes de Freser, Španělsko;
  • Statistiky Světové banky pro Ribes de Freser, Španělsko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Ribes de Freser, Španělsko;

Neustále aktualizujeme informace o Ribes de Freser, Španělsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Ribes de Freser, Španělsko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Ribes de Freser, Španělsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Ribes de Freser, Španělsko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 1 221 587 633 28
1951 1 227 591 636
1952 1 235 595 640
1953 1 244 600 643
1954 1 253 605 648
1955 1 263 611 652 29
1956 1 274 616 657
1957 1 285 622 662
1958 1 297 629 668
1959 1 309 635 673
1960 1 322 642 680 29
1961 1 337 649 687
1962 1 352 657 694
1963 1 367 665 702
1964 1 383 673 709
1965 1 398 681 717 30
1966 1 413 688 725
1967 1 428 696 732
1968 1 443 703 739
1969 1 458 711 747
1970 1 474 719 754 30
1971 1 491 727 763
1972 1 508 736 771
1973 1 525 746 779
1974 1 543 755 788
1975 1 561 764 796 30
1976 1 578 773 805
1977 1 595 781 813
1978 1 611 790 821
1979 1 626 797 828
1980 1 640 804 835 30
1981 1 652 810 841
1982 1 662 816 846
1983 1 671 820 850
1984 1 678 824 854
1985 1 685 827 858 32
1986 1 690 829 861
1987 1 694 831 863
1988 1 698 832 865
1989 1 702 834 868
1990 1 705 835 870 33
1991 1 709 837 872
1992 1 714 839 875
1993 1 720 842 878
1994 1 725 844 880
1995 1 731 847 883 35
1996 1 736 850 886
1997 1 741 853 888
1998 1 749 857 891
1999 1 760 863 896
2000 1 776 872 904 38
2001 1 797 883 914
2002 1 823 897 926
2003 1 853 912 940
2004 1 884 928 955
2005 1 915 944 970 39
2006 1 946 960 985
2007 1 976 976 999
2008 2 004 990 1 013
2009 2 026 1 002 1 024
2010 2 042 1 009 1 032 40
2011 2 048 1 011 1 037
2012 2 047 1 009 1 038
2013 2 041 1 005 1 036
2014 2 035 1 000 1 034
2015 2 030 997 1 033 42
2016 2 029 995 1 033
2017 2 029 996 1 033
2018 2 031 997 1 034
2019 2 033 999 1 034
2020 2 034 999 1 034 45
2021 2 033 999 1 034
2022 2 032 999 1 033
2023 2 031 998 1 032
2024 2 028 997 1 031 46
2025 2 026 996 1 030 47
2026 2 024 995 1 028
2027 2 021 993 1 027
2028 2 018 992 1 025
2029 2 014 990 1 024
2030 2 011 988 1 022 50
2031 2 007 987 1 020
2032 2 004 985 1 019
2033 2 000 982 1 017
2034 1 996 980 1 015
2035 1 991 978 1 013 51
2036 1 987 976 1 011
2037 1 982 973 1 009
2038 1 978 970 1 007
2039 1 973 968 1 004
2040 1 967 965 1 002 53
2041 1 962 962 999
2042 1 956 959 997
2043 1 950 956 994
2044 1 944 952 991
2045 1 937 949 988 53
2046 1 930 945 985
2047 1 923 941 981
2048 1 915 937 978
2049 1 907 933 974
2050 1 898 928 969 53
2051 1 889 924 965
2052 1 879 919 960
2053 1 869 913 955
2054 1 858 908 950
2055 1 847 902 944 53
2056 1 835 897 938
2057 1 823 891 932
2058 1 811 884 926
2059 1 798 878 920
2060 1 785 872 913 53
2061 1 772 865 906
2062 1 759 859 900
2063 1 746 853 893
2064 1 732 846 886
2065 1 719 840 879 53
2066 1 706 834 872
2067 1 693 827 865
2068 1 679 821 858
2069 1 667 815 851
2070 1 654 810 844 53
2071 1 642 804 837
2072 1 630 799 831
2073 1 619 794 824
2074 1 608 789 818
2075 1 597 785 812 53
2076 1 588 780 807
2077 1 578 776 801
2078 1 570 773 796
2079 1 561 769 792
2080 1 554 766 787 52
2081 1 547 763 783
2082 1 540 760 779
2083 1 534 757 776
2084 1 528 755 772
2085 1 522 752 769 52
2086 1 516 750 766
2087 1 511 747 763
2088 1 506 745 760
2089 1 501 742 758
2090 1 496 740 755 52
2091 1 491 738 753
2092 1 486 735 750
2093 1 481 733 748
2094 1 476 730 745
2095 1 471 728 743 52
2096 1 466 725 740
2097 1 460 722 738
2098 1 455 720 735
2099 1 450 717 732
2100 1 444 714 730 52
appear -->