Feria, Španělsko — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Feria, Španělsko

Objevte podstatu Feria, dynamického města v srdci Španělsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Feria v Španělsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Feria pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Feria.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Feria.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Feria. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Feria, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Feria nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Feria ?

Feria je v Španělsko

Jaký je počet obyvatel Feria ?

Dnes v Feria pobývat 1379 muž

Kolik mužů je uvnitř Feria ?

K dnešnímu dni v Feria bydlí 677 muži

Kolik žen je uvnitř Feria ?

K dnešnímu dni v Feria bydlí 700 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Feria ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Feria je 46 let

Kolik v Feria děti?

Dnes v Feria 54 děti. Z toho dívky - 26, chlapci - 28. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Feria malé dítě?

K dnešnímu dni v Feria 60 malé dítě. Z toho chlapci - 30 a dívky 28. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Feria děti?

Dnes v Feria bydlí 67 děti. Z toho chlapci - 34 a dívky - 32. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Feria teenagery?

Dnes v Feria životy 72 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 34 , mladí muži - 37.

Kolik v Feria sté výročí?

Dnes v Feria 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéFeria
1 379
Muži
677
Ženy
700
Střední věkFeria
46
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 181
15-29 let 205
30-44 let 250
45-59 let 334
60-74 let 244
75-89 let 127
90+ let 18
Muži podle věku
0-14 let 92
15-29 let 105
30-44 let 125
45-59 let 167
60-74 let 114
75-89 let 53
90+ let 4
Ženy podle věku
0-14 let 86
15-29 let 99
30-44 let 122
45-59 let 163
60-74 let 123
75-89 let 73
90+ let 12

Směnný kurz EUR

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Feria, Španělsko

1954 850
1961 900
1965 950
1970 1 000
1975 1 050
1979 1 100
1987 1 150
2000 1 200
2003 1 250
2005 1 300
2008 1 350

Lidé Feria, Španělsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Feria, Španělsko

Současný poměr mužů a žen v Feria, Španělsko

Muži 677 49%
Ženy 700 51%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Feria, Španělsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Feria, Španělsko?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Feria, Španělsko

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Feria, Španělsko:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Feria, Španělsko;
  • Statistiky Světové banky pro Feria, Španělsko;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Feria, Španělsko;

Neustále aktualizujeme informace o Feria, Španělsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Feria, Španělsko a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Feria, Španělsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Feria, Španělsko.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 830 399 431 28
1951 835 402 433
1952 840 405 435
1953 846 408 438
1954 852 411 441
1955 859 415 444 29
1956 866 419 447
1957 874 423 450
1958 882 427 454
1959 890 432 458
1960 899 437 462 29
1961 909 442 467
1962 919 447 472
1963 930 452 477
1964 941 458 482
1965 951 463 488 30
1966 961 468 493
1967 971 473 498
1968 981 478 503
1969 992 483 508
1970 1 002 489 513 30
1971 1 014 495 519
1972 1 026 501 524
1973 1 038 507 530
1974 1 050 513 536
1975 1 062 519 542 30
1976 1 073 526 547
1977 1 085 531 553
1978 1 096 537 558
1979 1 106 542 563
1980 1 115 547 568 30
1981 1 123 551 572
1982 1 130 555 575
1983 1 137 558 578
1984 1 142 560 581
1985 1 146 562 583 32
1986 1 150 564 585
1987 1 153 565 587
1988 1 155 566 589
1989 1 157 567 590
1990 1 160 568 591 33
1991 1 163 569 593
1992 1 166 571 595
1993 1 170 572 597
1994 1 173 574 599
1995 1 177 576 601 35
1996 1 181 578 602
1997 1 185 580 604
1998 1 189 583 606
1999 1 197 587 610
2000 1 208 593 615 38
2001 1 223 600 622
2002 1 240 610 630
2003 1 260 620 640
2004 1 281 631 650
2005 1 302 642 660 39
2006 1 323 653 670
2007 1 344 664 680
2008 1 363 674 689
2009 1 378 681 697
2010 1 389 686 702 40
2011 1 393 688 705
2012 1 393 686 706
2013 1 389 683 705
2014 1 384 680 704
2015 1 381 678 703 42
2016 1 380 677 702
2017 1 380 677 703
2018 1 382 678 703
2019 1 383 679 703
2020 1 383 680 703 45
2021 1 383 680 703
2022 1 382 679 702
2023 1 381 679 702
2024 1 380 678 701 46
2025 1 378 677 700 47
2026 1 376 677 699
2027 1 375 676 698
2028 1 372 675 697
2029 1 370 673 696
2030 1 368 672 695 50
2031 1 365 671 694
2032 1 363 670 693
2033 1 360 668 692
2034 1 357 667 690
2035 1 355 665 689 51
2036 1 352 663 688
2037 1 348 662 686
2038 1 345 660 685
2039 1 342 658 683
2040 1 338 656 681 53
2041 1 334 654 680
2042 1 331 652 678
2043 1 327 650 676
2044 1 322 648 674
2045 1 318 645 672 53
2046 1 313 643 670
2047 1 308 640 667
2048 1 303 637 665
2049 1 297 634 662
2050 1 291 631 659 53
2051 1 285 628 656
2052 1 278 625 653
2053 1 271 621 649
2054 1 264 618 646
2055 1 256 614 642 53
2056 1 248 610 638
2057 1 240 606 634
2058 1 232 602 630
2059 1 223 597 625
2060 1 214 593 621 53
2061 1 206 589 616
2062 1 197 584 612
2063 1 187 580 607
2064 1 178 575 602
2065 1 169 571 598 53
2066 1 160 567 593
2067 1 151 563 588
2068 1 142 558 583
2069 1 134 554 579
2070 1 125 551 574 53
2071 1 117 547 569
2072 1 109 543 565
2073 1 101 540 561
2074 1 094 537 556
2075 1 087 534 552 53
2076 1 080 531 549
2077 1 074 528 545
2078 1 068 526 542
2079 1 062 523 538
2080 1 057 521 535 52
2081 1 052 519 533
2082 1 047 517 530
2083 1 043 515 527
2084 1 039 513 525
2085 1 035 512 523 52
2086 1 031 510 521
2087 1 028 508 519
2088 1 024 507 517
2089 1 021 505 515
2090 1 017 503 514 52
2091 1 014 502 512
2092 1 011 500 510
2093 1 007 498 508
2094 1 004 497 507
2095 1 000 495 505 52
2096 997 493 503
2097 993 491 502
2098 990 489 500
2099 986 488 498
2100 982 486 496 52
appear -->