Holm, Německo — statistika


Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Holm, Německo

Objevte podstatu Holm, dynamického města v srdci Německo. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Holm v Německo, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.

Definice města a jeho význam

Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.

Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací

  • Turisté: Lidé plánující navštívit Holm pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
  • Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Holm.
  • Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Holm.
  • Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.

Naše data a predikční modely

Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Holm. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Holm, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.

Univerzální význam

Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Holm nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.

FAQ

Která země je Holm ?

Holm je v Německo

Jaký je počet obyvatel Holm ?

Dnes v Holm pobývat 3117 muž

Kolik mužů je uvnitř Holm ?

K dnešnímu dni v Holm bydlí 1544 muži

Kolik žen je uvnitř Holm ?

K dnešnímu dni v Holm bydlí 1573 ženy

Jaký je průměrný věk rezidenta Holm ?

Dnes je průměrný věk obyvatele Holm je 46 let

Kolik v Holm děti?

Dnes v Holm 146 děti. Z toho dívky - 71, chlapci - 75. Kojenci máme na mysli malé děti do 4 let

Kolik v Holm malé dítě?

K dnešnímu dni v Holm 150 malé dítě. Z toho chlapci - 77 a dívky 73. Jedná se o děti od 5 do 9 let.

Kolik v Holm děti?

Dnes v Holm bydlí 142 děti. Z toho chlapci - 73 a dívky - 68. Jedná se o děti od 10 do 14 let

Kolik v Holm teenagery?

Dnes v Holm životy 144 dospívající. Jedná se o lidi od 14 do 19 let. Z toho dívky - 69 , mladí muži - 75.

Kolik v Holm sté výročí?

Dnes v Holm 0 dlouhá játra. Jsou to lidé starší 100 let. Z toho muži 0 a ženy 0.

LidéHolm
3 117
Muži
1 544
Ženy
1 573
Střední věkHolm
46
Obyvatelstvo podle věku
0-14 let 438
15-29 let 476
30-44 let 590
45-59 let 630
60-74 let 609
75-89 let 315
90+ let 35
Muži podle věku
0-14 let 225
15-29 let 249
30-44 let 303
45-59 let 315
60-74 let 292
75-89 let 132
90+ let 10
Ženy podle věku
0-14 let 212
15-29 let 227
30-44 let 284
45-59 let 313
60-74 let 314
75-89 let 179
90+ let 24

Směnný kurz EUR

Směnné kurzy služba ExchangesBoard

Milníky populace Holm, Německo

1954 2 650
1958 2 700
1961 2 750
1963 2 800
1966 2 850
1968 2 900
1991 2 950
1994 3 000
2015 3 050
2018 3 100

Lidé Holm, Německo neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Holm, Německo

Současný poměr mužů a žen v Holm, Německo

Muži 1 544 50%
Ženy 1 573 50%

Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Holm, Německo. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Holm, Německo?" - dostal jsi se na adresu!

Zdroje dat o Holm, Německo

Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Holm, Německo:

  • Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Holm, Německo;
  • Statistiky Světové banky pro Holm, Německo;
  • Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Holm, Německo;

Neustále aktualizujeme informace o Holm, Německo, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!

Podrobné statistiky

Populace, demografie Holm, Německo a předpověď na 2100


Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Holm, Německo: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Holm, Německo.

V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.

Rok Lidé Muži Ženy Střední věk
1950 2 610 1 204 1 405 35
1951 2 622 1 211 1 411
1952 2 634 1 218 1 416
1953 2 646 1 225 1 421
1954 2 657 1 231 1 426
1955 2 669 1 237 1 431 35
1956 2 680 1 243 1 437
1957 2 693 1 249 1 443
1958 2 706 1 256 1 450
1959 2 721 1 264 1 457
1960 2 739 1 274 1 464 35
1961 2 758 1 285 1 472
1962 2 779 1 298 1 480
1963 2 801 1 312 1 488
1964 2 823 1 326 1 497
1965 2 845 1 339 1 505 34
1966 2 866 1 351 1 514
1967 2 886 1 362 1 523
1968 2 904 1 373 1 531
1969 2 919 1 381 1 537
1970 2 931 1 388 1 543 34
1971 2 939 1 393 1 546
1972 2 943 1 396 1 547
1973 2 944 1 397 1 547
1974 2 944 1 398 1 545
1975 2 942 1 397 1 544 35
1976 2 939 1 397 1 541
1977 2 935 1 396 1 538
1978 2 931 1 395 1 535
1979 2 926 1 394 1 532
1980 2 920 1 392 1 528 36
1981 2 914 1 390 1 524
1982 2 907 1 387 1 520
1983 2 901 1 385 1 516
1984 2 898 1 384 1 513
1985 2 898 1 386 1 512 37
1986 2 902 1 390 1 512
1987 2 910 1 396 1 514
1988 2 921 1 404 1 516
1989 2 934 1 413 1 521
1990 2 949 1 423 1 526 38
1991 2 965 1 432 1 532
1992 2 983 1 443 1 540
1993 3 000 1 452 1 548
1994 3 015 1 461 1 554
1995 3 027 1 467 1 559 38
1996 3 034 1 472 1 561
1997 3 036 1 475 1 561
1998 3 037 1 476 1 560
1999 3 036 1 477 1 559
2000 3 037 1 478 1 558 40
2001 3 039 1 481 1 557
2002 3 042 1 483 1 558
2003 3 044 1 485 1 559
2004 3 046 1 487 1 558
2005 3 044 1 487 1 556 42
2006 3 039 1 486 1 553
2007 3 032 1 483 1 548
2008 3 024 1 480 1 543
2009 3 018 1 478 1 539
2010 3 015 1 478 1 537 44
2011 3 016 1 479 1 537
2012 3 021 1 482 1 538
2013 3 028 1 487 1 541
2014 3 038 1 493 1 545
2015 3 051 1 500 1 550 46
2016 3 066 1 509 1 556
2017 3 083 1 519 1 564
2018 3 101 1 530 1 571
2019 3 115 1 538 1 576
2020 3 125 1 545 1 580 46
2021 3 130 1 548 1 581
2022 3 129 1 548 1 580
2023 3 125 1 547 1 578
2024 3 120 1 545 1 575 46
2025 3 115 1 543 1 572 46
2026 3 112 1 542 1 570
2027 3 109 1 541 1 568
2028 3 107 1 541 1 566
2029 3 104 1 540 1 564
2030 3 101 1 539 1 562 47
2031 3 098 1 538 1 559
2032 3 095 1 537 1 557
2033 3 091 1 536 1 555
2034 3 087 1 534 1 552
2035 3 083 1 533 1 550 48
2036 3 079 1 531 1 547
2037 3 074 1 529 1 544
2038 3 070 1 527 1 542
2039 3 064 1 525 1 539
2040 3 059 1 523 1 536 49
2041 3 053 1 520 1 532
2042 3 047 1 518 1 529
2043 3 041 1 515 1 525
2044 3 034 1 512 1 522
2045 3 027 1 509 1 518 49
2046 3 020 1 505 1 514
2047 3 012 1 502 1 510
2048 3 004 1 498 1 505
2049 2 996 1 495 1 501
2050 2 988 1 491 1 496 49
2051 2 980 1 487 1 492
2052 2 972 1 484 1 487
2053 2 963 1 480 1 483
2054 2 955 1 476 1 478
2055 2 947 1 473 1 474 49
2056 2 939 1 469 1 469
2057 2 931 1 466 1 465
2058 2 923 1 462 1 460
2059 2 915 1 459 1 456
2060 2 908 1 456 1 452 48
2061 2 901 1 453 1 448
2062 2 895 1 450 1 444
2063 2 888 1 447 1 441
2064 2 882 1 445 1 437
2065 2 877 1 442 1 434 48
2066 2 871 1 440 1 431
2067 2 866 1 437 1 428
2068 2 861 1 435 1 426
2069 2 857 1 433 1 423
2070 2 852 1 431 1 421 48
2071 2 848 1 429 1 419
2072 2 844 1 427 1 417
2073 2 840 1 425 1 415
2074 2 836 1 423 1 413
2075 2 832 1 421 1 411 48
2076 2 828 1 419 1 409
2077 2 824 1 417 1 407
2078 2 820 1 415 1 405
2079 2 816 1 413 1 403
2080 2 813 1 411 1 401 48
2081 2 809 1 409 1 400
2082 2 806 1 407 1 398
2083 2 803 1 406 1 397
2084 2 800 1 404 1 396
2085 2 798 1 403 1 394 48
2086 2 795 1 402 1 393
2087 2 793 1 400 1 393
2088 2 792 1 399 1 392
2089 2 790 1 399 1 391
2090 2 789 1 398 1 391 48
2091 2 788 1 397 1 390
2092 2 787 1 397 1 390
2093 2 787 1 396 1 390
2094 2 787 1 396 1 390
2095 2 787 1 396 1 390 48
2096 2 787 1 396 1 390
2097 2 787 1 396 1 390
2098 2 787 1 396 1 391
2099 2 788 1 396 1 391
2100 2 788 1 396 1 391 49
appear -->